6546 正基 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 124.4 | 755.7 | 26 | 20.9 | 157.8 | 20.9 | 158 | 20.9 | +0.14 | +53.85 | 0 | 0 | ||||
| 118.9 | 730.3 | 25 | 21 | 153.8 | 21.1 | 153.5 | 21 | -0.3 | -120 | 0 | 0 | ||||
| 79.31 | 487.3 | 14 | 17.7 | 86.02 | 17.7 | 86.07 | 17.7 | +0.05 | +35.71 | 0 | 0 | ||||
| 166.9 | 1,031 | 59 | 35.4 | 364.8 | 35.4 | 364.1 | 35.3 | -0.68 | -115.3 | 0 | 0 | ||||
| 234 | 1,450 | 60 | 25.6 | 371 | 25.6 | 371.4 | 25.6 | +0.43 | +71.67 | 0 | 0 | ||||
| 164.7 | 1,004 | 32 | 19.4 | 194.9 | 19.4 | 195 | 19.4 | +0.08 | +25 | 0 | 0 | ||||
| 172.3 | 1,038 | 25 | 14.5 | 150.3 | 14.5 | 151 | 14.5 | +0.66 | +264 | 0 | 0 | ||||
| 162.5 | 971 | 38 | 23.4 | 227.2 | 23.4 | 227.4 | 23.4 | +0.15 | +39.47 | 0 | 0 | ||||
| 220.4 | 1,315 | 50 | 22.7 | 298.3 | 22.7 | 298 | 22.7 | -0.32 | -64 | 0 | 0 | ||||
| 378.2 | 2,210 | 83 | 21.9 | 480.8 | 21.8 | 485.3 | 22 | +4.47 | +538.6 | 0 | 0 | ||||
| 209.4 | 1,221 | 33 | 15.8 | 191.8 | 15.7 | 193.3 | 15.8 | +1.52 | +460.6 | 0 | 0 | ||||
| 1,433 | 8,367 | 349 | 24.4 | 2,035 | 24.3 | 2,042 | 24.4 | +7.5 | +214.9 | 0 | 0 | ||||
| 139.3 | 840.1 | 18 | 12.9 | 108.7 | 12.9 | 108.3 | 12.9 | -0.34 | -188.9 | 0 | 0 | ||||
| 167.7 | 1,017 | 26 | 15.5 | 157.8 | 15.5 | 157.6 | 15.5 | -0.12 | -46.15 | 0 | 0 | ||||
| 457.7 | 2,762 | 35 | 7.65 | 210.7 | 7.63 | 211 | 7.64 | +0.34 | +97.14 | 0 | 0 | ||||
| 224.3 | 1,360 | 31 | 13.8 | 187.4 | 13.8 | 188.7 | 13.9 | +1.25 | +403.2 | 0 | 0 | ||||
| 89.21 | 535.5 | 9 | 10.1 | 53.93 | 10.1 | 54.07 | 10.1 | +0.14 | +155.6 | 0 | 0 | ||||
| 110.4 | 652.8 | 13 | 11.8 | 77.36 | 11.9 | 76.94 | 11.8 | -0.42 | -323.1 | 0 | 0 | ||||

