5227 立凱-KY / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 79.38 | 2,573 | 2.97 | 19.5 | 79.02 | 19.9 | 79.21 | 20 | +0.19 | +63.49 | 0 | 0.01 | ||||
| 32.27 | 988.4 | 0.41 | 12.5 | 10.57 | 12.5 | 10.66 | 12.6 | +0.09 | +222.1 | 0 | 0.01 | ||||
| 62.78 | 2,473 | ||||||||||||||
| 129 | 8,642 | ||||||||||||||
| 292.5 | 21,372 | ||||||||||||||
| 493.2 | 16,332 | ||||||||||||||
| 376.2 | 5,429 | ||||||||||||||
| 196.5 | 3,260 | ||||||||||||||
| 128.1 | 2,719 | ||||||||||||||
| 207.6 | 5,680 | ||||||||||||||
| 310.2 | 11,124 | ||||||||||||||
| 200.7 | 7,269 | ||||||||||||||
| 165.1 | 11,798 | 3.38 | 6.78 | 241.2 | 6.86 | 241 | 6.85 | -0.26 | -78.13 | ||||||
| 44.49 | 3,652 | ||||||||||||||

