4571 鈞興-KY / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 103.3 | 19,569 | 36.08 | 34.9 | 6,938 | 35.5 | 6,968 | 35.6 | +29.94 | +829.9 | 0.07 | 0.06 | ||||
| 271.9 | 51,663 | 121.3 | 45.7 | 23,316 | 46.5 | 23,370 | 46.6 | +54.12 | +446.1 | 1.51 | 0.55 | ||||
| 263.6 | 46,453 | 133.8 | 53 | 24,324 | 55.9 | 24,397 | 56.1 | +72.59 | +542.6 | 2.93 | 1.11 | ||||
| 5.46 | 415.4 | 0.83 | 15.2 | 63.21 | 15.2 | 63.4 | 15.3 | +0.18 | +218.3 | 0 | 0.04 | ||||
| 6.22 | 527.6 | 1.22 | 19.6 | 102.5 | 19.4 | 102.7 | 19.5 | +0.25 | +207.9 | 0 | 0 | ||||
| 55.27 | 7,660 | 11.46 | 25.3 | 1,505 | 25.7 | 1,511 | 25.8 | +6.09 | +531.4 | 1.3 | 2.36 | ||||
| 12.17 | 813.4 | 1.56 | 15.5 | 110.9 | 16.1 | 111.1 | 16.1 | +0.23 | +150 | 0 | 0.03 | ||||
| 12.06 | 1,023 | ||||||||||||||

