3054 立萬利 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 809.8 | 4,691 | 263 | 32.5 | 1,515 | 32.3 | 1,518 | 32.4 | +2.89 | +109.9 | 0 | 0 | ||||
| 551.4 | 3,033 | 248 | 45 | 1,364 | 45 | 1,359 | 44.8 | -4.5 | -181.5 | 0 | 0 | ||||
| 1,027 | 6,011 | 389 | 37.9 | 2,286 | 38 | 2,282 | 38 | -3.55 | -91.26 | 2 | 0.19 | ||||
| 230.9 | 1,270 | 49 | 21.2 | 268.5 | 21.2 | 270.8 | 21.3 | +2.26 | +461.2 | 0 | 0 | ||||
| 392 | 2,192 | 130 | 33.2 | 726.7 | 33.1 | 727.5 | 33.2 | +0.77 | +59.23 | 0 | 0 | ||||
| 713.3 | 4,215 | 352 | 49.3 | 2,085 | 49.5 | 2,085 | 49.5 | +0.26 | +7.386 | 0 | 0 | ||||
| 459 | 2,710 | 192 | 41.8 | 1,136 | 41.9 | 1,133 | 41.8 | -3.27 | -170.3 | 0 | 0 | ||||
| 403.2 | 2,344 | 210 | 52.1 | 1,222 | 52.1 | 1,225 | 52.3 | +3.17 | +151 | 0 | 0 | ||||
| 293 | 1,649 | 110 | 37.5 | 619.4 | 37.6 | 618.7 | 37.5 | -0.68 | -61.82 | 0 | 0 | ||||
| 447.3 | 2,578 | 228 | 51 | 1,320 | 51.2 | 1,320 | 51.2 | +0.39 | +17.11 | 0 | 0 | ||||
| 506.7 | 2,922 | 167 | 33 | 969.4 | 33.2 | 973 | 33.3 | +3.65 | +218.6 | 0 | 0 | ||||
| 514.4 | 2,757 | 141 | 27.4 | 753 | 27.3 | 752.6 | 27.3 | -0.38 | -27.3 | 0 | 0 | ||||
| 1,122 | 5,945 | 558 | 49.7 | 2,973 | 50 | 2,973 | 50 | -0.72 | -12.81 | 3 | 0.27 | ||||
| 484.1 | 2,336 | 119 | 24.6 | 572 | 24.5 | 576.1 | 24.7 | +4.12 | +345.8 | 0 | 0 | ||||
| 299.3 | 1,476 | 102 | 34.1 | 501.4 | 34 | 501.7 | 34 | +0.28 | +27.94 | 0 | 0 | ||||
| 507 | 2,471 | 135 | 26.6 | 655.9 | 26.5 | 659.5 | 26.7 | +3.58 | +265.6 | 0 | 0 | ||||
| 384.1 | 2,106 | 96 | 25 | 524.7 | 24.9 | 527.5 | 25 | +2.82 | +293.8 | 0 | 0 | ||||
| 327.2 | 1,925 | 78 | 23.8 | 456.4 | 23.7 | 459 | 23.8 | +2.58 | +330.8 | 0 | 0 | ||||

