00790B 復華次順位金融債 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 200 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 554.4 | 3,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 311 | 1,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 501 | 2,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 502 | 2,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 505.2 | 2,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 502.1 | 2,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 401.1 | 2,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 500.7 | 2,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 500 | 2,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 510.1 | 2,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 400 | 2,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 500 | 2,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 500 | 2,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 400.1 | 2,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1,309 | 7,308 | 5 | 0.38 | 27.88 | 0.38 | 27.9 | 0.38 | +0.02 | +40 | 0 | 0 | ||||
| 653.2 | 3,681 | 1 | 0.15 | 5.62 | 0.15 | 5.63 | 0.15 | 0 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 605.5 | 3,467 | 2 | 0.33 | 11.48 | 0.33 | 11.5 | 0.33 | +0.01 | +50 | 0 | 0 | ||||

