00664R 國泰臺灣加權反1 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 74,073 | 11,887 | 7,623 | 15.8 | 1,229 | 15.8 | 1,230 | 15.8 | +1.06 | +1.388 | 72 | 0.1 | ||||
| 88,724 | 13,993 | 12,524 | 14.1 | 1,970 | 14.1 | 1,973 | 14.1 | +2.38 | +1.9 | 62 | 0.07 | ||||
| 97,968 | 15,648 | 13,619 | 13.9 | 2,178 | 13.9 | 2,172 | 13.9 | -5.59 | -4.107 | 355 | 0.36 | ||||
| 112,713 | 18,340 | 11,953 | 10.6 | 1,941 | 10.6 | 1,940 | 10.6 | -1.6 | -1.341 | 30 | 0.03 | ||||
| 175,109 | 28,769 | 22,072 | 12.6 | 3,624 | 12.6 | 3,630 | 12.6 | +6.34 | +2.87 | 934 | 0.53 | ||||
| 116,261 | 18,960 | 16,625 | 14.3 | 2,708 | 14.3 | 2,714 | 14.3 | +5.98 | +3.6 | 1,035 | 0.89 | ||||
| 126,030 | 21,279 | 26,004 | 20.6 | 4,384 | 20.6 | 4,397 | 20.7 | +13.07 | +5.027 | 805 | 0.64 | ||||
| 309,409 | 55,584 | 64,544 | 20.9 | 11,713 | 21.1 | 11,647 | 21 | -65.5 | -10.15 | 4,187 | 1.35 | ||||
| 172,912 | 29,464 | 29,260 | 16.9 | 4,986 | 16.9 | 4,992 | 16.9 | +6.21 | +2.124 | 242 | 0.14 | ||||
| 160,720 | 27,047 | 18,540 | 11.5 | 3,091 | 11.4 | 3,101 | 11.5 | +9.31 | +5.02 | 125 | 0.08 | ||||
| 112,278 | 18,290 | 16,568 | 14.8 | 2,689 | 14.7 | 2,698 | 14.8 | +9.3 | +5.613 | 260 | 0.23 | ||||
| 160,571 | 26,017 | 38,431 | 23.9 | 6,228 | 23.9 | 6,222 | 23.9 | -5.95 | -1.549 | 441 | 0.27 | ||||
| 200,384 | 32,332 | 37,140 | 18.5 | 5,994 | 18.5 | 5,992 | 18.5 | -1.93 | -0.519 | 269 | 0.13 | ||||
| 96,184 | 15,817 | 15,364 | 16 | 2,528 | 16 | 2,530 | 16 | +2.31 | +1.502 | 295 | 0.31 | ||||
| 265,580 | 46,055 | 33,073 | 12.5 | 5,754 | 12.5 | 5,759 | 12.5 | +4.54 | +1.374 | 1,147 | 0.43 | ||||
| 126,222 | 20,872 | 21,493 | 17 | 3,547 | 17 | 3,551 | 17 | +4.18 | +1.946 | 290 | 0.23 | ||||
| 196,454 | 33,601 | 32,567 | 16.6 | 5,565 | 16.6 | 5,572 | 16.6 | +6.8 | +2.089 | 379 | 0.19 | ||||
| 137,191 | 25,476 | 9,381 | 6.84 | 1,736 | 6.81 | 1,734 | 6.81 | -1.9 | -2.029 | 462 | 0.34 | ||||

