3004 豐達科 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 1,264 | 14,669 | 239 | 18.9 | 2,765 | 18.9 | 2,775 | 18.9 | +9.6 | +401.7 | 0 | 0 | ||||
| 1,908 | 23,177 | 489 | 25.6 | 5,944 | 25.6 | 5,954 | 25.7 | +10.75 | +219.8 | 0 | 0 | ||||
| 2,562 | 31,427 | 842 | 32.9 | 10,363 | 33 | 10,366 | 33 | +3.25 | +38.6 | 0 | 0 | ||||
| 1,766 | 21,372 | 472 | 26.7 | 5,748 | 26.9 | 5,804 | 27.2 | +55.9 | +1,184 | 0 | 0 | ||||
| 1,306 | 16,005 | 398 | 30.5 | 4,891 | 30.6 | 4,900 | 30.6 | +9.35 | +234.9 | 0 | 0 | ||||
| 2,149 | 27,190 | 844 | 39.3 | 10,662 | 39.2 | 10,715 | 39.4 | +53.25 | +630.9 | 0 | 0 | ||||
| 5,110 | 63,989 | 1,822 | 35.7 | 22,706 | 35.5 | 22,821 | 35.7 | +115 | +631.2 | 3 | 0.06 | ||||
| 3,247 | 42,314 | 1,046 | 32.2 | 13,632 | 32.2 | 13,698 | 32.4 | +65.35 | +624.8 | 0 | 0 | ||||
| 3,283 | 45,757 | 1,482 | 45.1 | 20,662 | 45.2 | 20,726 | 45.3 | +64.2 | +433.2 | 0 | 0 | ||||
| 6,267 | 94,636 | 2,885 | 46 | 43,583 | 46.1 | 43,769 | 46.2 | +185.2 | +641.8 | 4 | 0.06 | ||||
| 9,332 | 144,241 | 3,972 | 42.6 | 61,238 | 42.5 | 61,462 | 42.6 | +224.1 | +564.2 | 4 | 0.04 | ||||
| 4,584 | 65,708 | 1,070 | 23.3 | 15,116 | 23 | 15,225 | 23.2 | +108.5 | +1,014 | 1 | 0.02 | ||||
| 1,912 | 25,248 | 425 | 22.2 | 5,647 | 22.4 | 5,663 | 22.4 | +16.2 | +381.2 | 0 | 0 | ||||
| 3,029 | 41,554 | 749 | 24.7 | 10,234 | 24.6 | 10,259 | 24.7 | +24.35 | +325.1 | 0 | 0 | ||||
| 3,877 | 50,918 | 1,050 | 27.1 | 13,671 | 26.8 | 13,726 | 27 | +54.95 | +523.3 | 0 | 0 | ||||
| 4,532 | 56,505 | 1,242 | 27.4 | 15,440 | 27.3 | 15,503 | 27.4 | +63 | +507.2 | 12 | 0.26 | ||||
| 6,544 | 84,607 | 1,737 | 26.5 | 22,563 | 26.7 | 22,585 | 26.7 | +22.4 | +129 | 0 | 0 | ||||
| 5,709 | 73,222 | 1,887 | 33.1 | 24,070 | 32.9 | 24,164 | 33 | +93.85 | +497.4 | 13 | 0.23 | ||||

