6103 合邦 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 0.31 | 10.33 | 0.14 | 44.2 | 4.59 | 44.4 | 4.6 | 44.6 | +0.01 | +97.43 | 0 | 0 | ||||
| 0.47 | 17.74 | 0.14 | 29.5 | 5.22 | 29.4 | 5.21 | 29.4 | -0.01 | -58.27 | 0 | 0.64 | ||||
| 0.94 | 36.47 | 0.26 | 33.4 | 10.1 | 33.8 | 10.09 | 33.7 | -0.01 | -34.09 | 0.02 | 2.12 | ||||
| 0.42 | 18.11 | 0.07 | 20.9 | 2.85 | 20.3 | 2.86 | 20.3 | +0.01 | +115.9 | 0.02 | 4.99 | ||||
| 0.13 | 4.2 | 0.04 | 27.1 | 1.19 | 28.3 | 1.18 | 28 | -0.01 | -371.4 | 0 | 0.77 | ||||
| 0.05 | 1.58 | 0.01 | 17.5 | 0.27 | 16.8 | 0.27 | 17 | 0 | +356.2 | 0 | 0 | ||||
| 0.05 | 1.91 | 0 | 10.1 | 0.19 | 9.89 | 0.19 | 9.96 | 0 | +260 | 0 | 0 | ||||
| 0.14 | 5.88 | 0.04 | 26.4 | 1.46 | 26.3 | 1.48 | 26.6 | +0.01 | +361.4 | 0 | 0.71 | ||||
| 0.29 | 14.38 | 0.05 | 24.4 | 2.51 | 24.2 | 2.51 | 24.3 | 0 | +88 | 0 | 0.68 | ||||
| 0 | 0.09 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0.14 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0.02 | 0.64 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0.1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0.04 | 1.37 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0.02 | 0.74 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0.01 | 0.43 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0.04 | 1.76 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0.07 | 3.28 | 0 | 0 | ||||||||||||

