3296 勝德 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 1.3 | 33.29 | 0.33 | 25.7 | 8.56 | 25.7 | 8.64 | 25.9 | +0.08 | +236.5 | 0 | 0 | ||||
| 0.7 | 16.17 | 0.15 | 22 | 3.54 | 21.9 | 3.56 | 22 | +0.02 | +160.1 | 0 | 0 | ||||
| 3.45 | 93.03 | 0.96 | 27.7 | 25.96 | 27.9 | 26.13 | 28.1 | +0.17 | +176.4 | 0 | 0.14 | ||||
| 8.46 | 228.6 | 2.32 | 27.4 | 62.99 | 27.6 | 63.27 | 27.7 | +0.28 | +121.2 | 0 | 0 | ||||
| 3.35 | 69.76 | 0.42 | 12.4 | 8.74 | 12.5 | 8.8 | 12.6 | +0.06 | +142.6 | 0 | 0.06 | ||||
| 2.05 | 42.75 | 0.19 | 9.37 | 4.02 | 9.41 | 4.03 | 9.43 | +0.01 | +39.84 | 0 | 0 | ||||
| 1.44 | 32.06 | 0.17 | 11.8 | 3.79 | 11.8 | 3.8 | 11.9 | +0.01 | +84.41 | 0 | 0 | ||||
| 0.97 | 23.41 | 0.15 | 15.8 | 3.72 | 15.9 | 3.72 | 15.9 | 0 | -22.55 | 0 | 0 | ||||
| 3.97 | 98.18 | 1.02 | 25.7 | 25.69 | 26.2 | 25.52 | 26 | -0.17 | -164.3 | 0 | 0.03 | ||||
| 4.3 | 101.7 | 0.75 | 17.4 | 17.57 | 17.3 | 17.65 | 17.3 | +0.07 | +99.8 | 0 | 0.02 | ||||
| 1.34 | 27.88 | 0.13 | 9.97 | 2.82 | 10.1 | 2.82 | 10.1 | 0 | -20.9 | 0 | 0.15 | ||||
| 3.77 | 82 | 1.01 | 27 | 22.22 | 27.1 | 22.26 | 27.1 | +0.03 | +34.33 | 0 | 0 | ||||
| 2.89 | 66.03 | 0.53 | 18.4 | 12.11 | 18.3 | 12.16 | 18.4 | +0.05 | +93.89 | 0 | 0.03 | ||||
| 8.39 | 210.9 | 3.07 | 36.6 | 77.74 | 36.9 | 77.72 | 36.9 | -0.02 | -6.924 | 0.01 | 0.13 | ||||
| 10.62 | 236.9 | 4.71 | 44.3 | 106 | 44.8 | 105.8 | 44.7 | -0.17 | -35.14 | 0.01 | 0.11 | ||||
| 2.45 | 47.39 | 0.76 | 30.9 | 14.84 | 31.3 | 14.86 | 31.4 | +0.01 | +18.36 | 0 | 0.04 | ||||
| 1.92 | 39.86 | 0.34 | 17.6 | 7.01 | 17.6 | 7.04 | 17.6 | +0.03 | +75.67 | 0 | 0.1 | ||||
| 2.67 | 51.96 | 0.47 | 17.5 | 9.09 | 17.5 | 9.14 | 17.6 | +0.05 | +112.9 | 0 | 0 | ||||

