3491 昇達科 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 22.13 | 32,250 | 10.72 | 48.4 | 15,584 | 48.3 | 15,613 | 48.4 | +29.6 | +2,762 | 0.03 | 0.12 | ||||
| 37.61 | 49,833 | 18.02 | 47.9 | 23,797 | 47.8 | 23,878 | 47.9 | +81.43 | +4,519 | 0.03 | 0.09 | ||||
| 42.14 | 50,742 | 21.69 | 51.5 | 25,842 | 50.9 | 25,898 | 51 | +55.81 | +2,572 | 0.08 | 0.19 | ||||
| 43.32 | 69,349 | 15.02 | 39.7 | 23,317 | 39.8 | 23,379 | 39.9 | +61.34 | +4,083 | 0.37 | 0.85 | ||||
| 48.27 | 87,705 | 21.55 | 48.3 | 38,688 | 48.4 | 38,752 | 48.5 | +64 | +2,970 | 0.38 | 0.78 | ||||
| 43.86 | 73,012 | 20.24 | 46.1 | 33,657 | 46.1 | 33,748 | 46.2 | +91.04 | +4,499 | 0.03 | 0.07 | ||||
| 27.43 | 41,803 | 7.47 | 43.9 | 12,239 | 44.1 | 12,259 | 44.2 | +19.59 | +2,622 | 0.37 | 1.33 | ||||
| 8.21 | 11,010 | 0.42 | 5.09 | ||||||||||||
| 52.35 | 45,798 | 26.89 | 57.3 | 23,057 | 57.4 | 23,117 | 57.6 | +60.04 | +2,233 | 0.38 | 0.74 | ||||
| 46.06 | 27,446 | 21.69 | 54.9 | 12,810 | 55.3 | 12,848 | 55.4 | +37.83 | +1,744 | 0.67 | 1.46 | ||||
| 41.84 | 19,391 | 19.23 | 45.9 | 8,940 | 46.1 | 8,956 | 46.2 | +15.26 | +793.7 | 0.06 | 0.15 | ||||
| 36.35 | 16,323 | 15.34 | 42.2 | 6,890 | 42.2 | 6,904 | 42.3 | +14.7 | +958 | 0.07 | 0.18 | ||||
| 67.15 | 29,087 | 33.94 | 50.5 | 14,674 | 50.4 | 14,702 | 50.5 | +28.32 | +834.5 | 0.1 | 0.15 | ||||
| 46.46 | 16,771 | 19.88 | 42.8 | 7,160 | 42.7 | 7,181 | 42.8 | +20.65 | +1,038 | 0.05 | 0.11 | ||||
| 38.01 | 12,913 | 16.33 | 43 | 5,524 | 42.8 | 5,531 | 42.8 | +6.58 | +403.1 | 0.1 | 0.28 | ||||
| 51.45 | 17,602 | 26.46 | 51.4 | 9,040 | 51.4 | 9,063 | 51.5 | +23.04 | +870.7 | 0.03 | 0.05 | ||||
| 39.71 | 14,108 | 19.68 | 49.6 | 6,995 | 49.6 | 7,010 | 49.7 | +15.52 | +788.4 | 0.03 | 0.09 | ||||
| 52.72 | 19,842 | 26.96 | 51.1 | 10,249 | 51.7 | 10,268 | 51.7 | +18.59 | +689.8 | 0.09 | 0.16 | ||||

