00842B 台新美元銀行債 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 3 | 86.85 | 1.01 | 34.2 | 29.32 | 34.2 | 29.33 | 34.2 | +0.01 | +7.628 | 0 | 0 | ||||
| 7.15 | 212.1 | 1.72 | 24 | 50.99 | 24 | 51.04 | 24.1 | +0.04 | +24.71 | 0 | 0 | ||||
| 5.75 | 174.9 | 0.68 | 11.9 | 20.77 | 11.9 | 20.77 | 11.9 | 0 | -0.716 | 0 | 0 | ||||
| 4.9 | 150.5 | 1.32 | 27 | 40.82 | 27.1 | 40.82 | 27.1 | 0 | +2.702 | 0 | 0 | ||||
| 4.24 | 128.4 | 0.95 | 22.3 | 28.62 | 22.3 | 28.64 | 22.3 | +0.01 | +13.02 | 0 | 0 | ||||
| 5.84 | 181.2 | 0.77 | 13.1 | 23.72 | 13.1 | 23.71 | 13.1 | 0 | -2.128 | 0 | 0 | ||||
| 2.63 | 82.45 | 0.5 | 18.9 | 15.61 | 18.9 | 15.61 | 18.9 | 0 | +5.352 | 0 | 0 | ||||
| 1.24 | 39.44 | 0.46 | 37.1 | 14.65 | 37.1 | 14.65 | 37.1 | 0 | +0.195 | 0 | 0 | ||||
| 3.69 | 118.5 | 0.57 | 15.6 | 18.38 | 15.5 | 18.39 | 15.5 | 0 | +6.991 | 0 | 0 | ||||
| 2.76 | 88.66 | 0.94 | 34.1 | 30.26 | 34.1 | 30.26 | 34.1 | +0.01 | +5.892 | 0 | 0 | ||||
| 2.3 | 73.04 | 0.84 | 36.4 | 26.57 | 36.4 | 26.57 | 36.4 | 0 | +1.172 | 0 | 0 | ||||
| 3.52 | 112.4 | 0.76 | 21.7 | 24.39 | 21.7 | 24.39 | 21.7 | +0.01 | +9.19 | 0 | 0 | ||||
| 2.11 | 66.05 | 1.01 | 47.7 | 31.53 | 47.7 | 31.53 | 47.7 | 0 | +0.308 | 0 | 0 | ||||
| 2.51 | 76.41 | 0.98 | 39 | 29.75 | 38.9 | 29.75 | 38.9 | 0 | -0.102 | 0 | 0 | ||||
| 3.31 | 97.21 | 1.12 | 33.7 | 32.76 | 33.7 | 32.76 | 33.7 | 0 | +4.149 | 0 | 0 | ||||
| 2.26 | 66.51 | 0.96 | 42.5 | 28.23 | 42.4 | 28.23 | 42.4 | 0 | +1.889 | 0 | 0 | ||||
| 1.92 | 56.44 | 0.85 | 44.5 | 25.07 | 44.4 | 25.08 | 44.4 | +0.01 | +11.37 | 0 | 0 | ||||
| 2.14 | 68.36 | 0.9 | 42.2 | 28.85 | 42.2 | 28.86 | 42.2 | +0.01 | +11.08 | 0 | 0 | ||||

