00962 台新AI優息動能 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 2,587 | 3,772 | ||||||||||||||
| 3,916 | 5,701 | 167 | 4.26 | 243.3 | 4.27 | 244.7 | 4.29 | +1.34 | +80 | 7 | 0.18 | ||||
| 1,992 | 2,930 | 219 | 11 | 322.9 | 11 | 322.3 | 11 | -0.56 | -25.62 | 0 | 0 | ||||
| 3,565 | 5,199 | 216 | 6.06 | 314 | 6.04 | 315.3 | 6.06 | +1.3 | +60.32 | 0 | 0 | ||||
| 6,356 | 9,160 | 816 | 12.8 | 1,172 | 12.8 | 1,175 | 12.8 | +2.83 | +34.66 | 1 | 0.02 | ||||
| 7,361 | 10,855 | 383 | 5.2 | 563.3 | 5.19 | 563.1 | 5.19 | -0.23 | -5.901 | 0 | 0 | ||||
| 25,585 | 38,183 | 1,620 | 6.33 | 2,419 | 6.33 | 2,422 | 6.34 | +3.44 | +21.23 | 0 | 0 | ||||
| 8,107 | 12,349 | 224 | 2.76 | 341.8 | 2.77 | 342.1 | 2.77 | +0.28 | +12.46 | 0 | 0 | ||||
| 16,217 | 24,454 | 261 | 1.61 | 393 | 1.61 | 393.7 | 1.61 | +0.72 | +27.59 | 0 | 0 | ||||
| 16,438 | 25,031 | 273 | 1.66 | 416.1 | 1.66 | 416.1 | 1.66 | +0.02 | +0.549 | 0 | 0 | ||||
| 7,503 | 11,440 | 213 | 2.84 | 324.4 | 2.84 | 325 | 2.84 | +0.6 | +28.4 | 0 | 0 | ||||
| 9,126 | 13,976 | 183 | 2.01 | 280.1 | 2 | 280.5 | 2.01 | +0.45 | +24.64 | 0 | 0 | ||||
| 6,839 | 10,481 | 239 | 3.49 | 366.4 | 3.5 | 366.7 | 3.5 | +0.28 | +11.67 | 1 | 0.01 | ||||
| 10,305 | 15,766 | 182 | 1.77 | 278.4 | 1.77 | 278.6 | 1.77 | +0.19 | +10.55 | 0 | 0 | ||||
| 11,083 | 16,793 | 269 | 2.43 | 407.3 | 2.43 | 407.6 | 2.43 | +0.36 | +13.2 | 0 | 0 | ||||
| 4,494 | 6,796 | 527 | 11.7 | 796.8 | 11.7 | 796.7 | 11.7 | -0.13 | -2.524 | 0 | 0 | ||||
| 1,909 | 2,881 | 122 | 6.39 | 184.5 | 6.4 | 184.4 | 6.4 | -0.07 | -5.984 | 0 | 0 | ||||
| 3,109 | 4,678 | 20 | 0.64 | 30.13 | 0.64 | 30.12 | 0.64 | -0.01 | -6.5 | 0 | 0 | ||||

