00923 群益台ESG低碳50 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 2,823 | 11,350 | ||||||||||||||
| 3,464 | 13,714 | 379 | 10.9 | 1,501 | 10.9 | 1,499 | 10.9 | -1.8 | -47.47 | 0 | 0 | ||||
| 6,896 | 27,270 | 326 | 4.73 | 1,290 | 4.73 | 1,289 | 4.73 | -1.83 | -56.26 | 0 | 0 | ||||
| 3,763 | 14,844 | 283 | 7.52 | 1,116 | 7.52 | 1,116 | 7.52 | +0.8 | +28.27 | 0 | 0 | ||||
| 6,327 | 25,126 | 293 | 4.63 | 1,163 | 4.63 | 1,167 | 4.64 | +3.36 | +114.8 | 0 | 0 | ||||
| 3,153 | 12,706 | 363 | 11.5 | 1,461 | 11.5 | 1,461 | 11.5 | +0.24 | +6.474 | 0 | 0 | ||||
| 2,341 | 9,561 | 248 | 10.6 | 1,013 | 10.6 | 1,012 | 10.6 | -1.41 | -56.81 | 0 | 0 | ||||
| 3,808 | 15,540 | 318 | 8.35 | 1,297 | 8.34 | 1,297 | 8.35 | +0.13 | +4.025 | 0 | 0 | ||||
| 6,085 | 24,836 | 423 | 6.95 | 1,724 | 6.94 | 1,729 | 6.96 | +5.7 | +134.8 | 0 | 0 | ||||
| 3,088 | 12,358 | 141 | 4.57 | 563.3 | 4.56 | 565.2 | 4.57 | +1.82 | +129.1 | 0 | 0 | ||||
| 3,892 | 15,485 | 592 | 15.2 | 2,355 | 15.2 | 2,360 | 15.2 | +4.18 | +70.68 | 0 | 0 | ||||
| 4,006 | 15,975 | 97 | 2.42 | 386.5 | 2.42 | 387 | 2.42 | +0.49 | +50.93 | 0 | 0 | ||||
| 8,274 | 33,316 | 845 | 10.2 | 3,393 | 10.2 | 3,404 | 10.2 | +11.66 | +138 | 0 | 0 | ||||
| 4,012 | 15,682 | 264 | 6.58 | 1,032 | 6.58 | 1,033 | 6.59 | +0.78 | +29.47 | 0 | 0 | ||||
| 5,381 | 21,415 | 717 | 13.3 | 2,852 | 13.3 | 2,854 | 13.3 | +1.48 | +20.67 | 0 | 0 | ||||
| 3,613 | 14,297 | 483 | 13.4 | 1,910 | 13.4 | 1,913 | 13.4 | +2.62 | +54.27 | 0 | 0 | ||||
| 4,421 | 17,252 | 531 | 12 | 2,075 | 12 | 2,058 | 11.9 | -16.85 | -317.3 | 2 | 0.05 | ||||
| 4,367 | 16,625 | 695 | 15.9 | 2,645 | 15.9 | 2,649 | 15.9 | +4.1 | +58.99 | 0 | 0 | ||||

