00936 台新永續高息中小 / 基本資料
ETF基本資料
| 00936 | |||
| 台新永續高息中小 | 國內成分股ETF | ||
| 台新臺灣永續高息中小型ETF證券投資信託基金 | |||
| Taishin TIP Customized Taiwan ESG High Dividend Small/Mid-Cap ETF | |||
| 國內成分證券指數股票型基金 | |||
| 台灣永續高息中小型指數 | |||
| 臺灣指數公司 | |||
| 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數以上市中小型公司、上櫃公司為採樣母體,運用「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」使用永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊所產製之「台灣永續評鑑」結果,並經財務指標篩選後,再依照預估股利率與現金股利總額所計算之股利指標,擇優選取30檔成分股;採股利指標加權計算指數,以表彰投資於具ESG績效與高股息之中小型股票投資績效表現。 | |||
| 含外國成份股 | 否 | ||
| 完全複製法為主;最佳化法為輔 | |||
| 每月之最後一個日曆日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。 | |||
| https://www.taiwanindex.com.tw/ | |||
| 1,000個受益權單位 | |||
| 每受益權單位為準 | |||
| 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 | |||
| 同一般股票(10%) | |||
| 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | |||
| 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | |||
| 千分之一 | |||
| 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 | |||
| 0.4% | |||
| 0.035% | |||
| 現金申購/買回 | |||
| 上午9時至12時 | |||
| 以500,000受益權單位為基準 | |||
| https://www.tsit.com.tw/ETF?Tag=PurchaseTag&KindId=2156 | |||
| 台新證券投資信託股份有限公司 | |||
| 賴昭吟 | |||
| 葉柱均 | |||
| 葉柱均 | |||
| NA | |||
| 黃鈺民 | |||
| 93150593 | |||
| 02-2501-3838 | |||
| 台北市中山區南京東路二段167號11樓 | |||
| http://www.tsit.com.tw/ | |||
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | ||
| 02-2563-3156 | |||
| 保管機構地址 | 台北市吉林路一○○號 | ||
