00632R 元大台灣50反1 / 基本資料
ETF基本資料
| 00632R | |||
| 元大台灣50反1 | 槓桿及反向型ETF | ||
| 元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金 | |||
| Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X ETF | |||
| 槓桿/反向指數股票型基金 | |||
| 臺灣50指數 | |||
| 臺灣證券交易所與FTSE合作編製 | |||
| 涵蓋臺灣證券市場中市值前50 大之上市公司,代表藍籌股之績效表現 | |||
| 含外國成份股 | 否 | ||
| 合成複製法 | |||
| 無收益分配 | |||
| http://www.twse.com.tw/zh/page/products/indices/series.html | |||
| 1,000個受益權單位 | |||
| 每受益權單位為準 | |||
| 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | |||
| 10% | |||
| 同一般股票 | |||
| 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | |||
| 千分之一 | |||
| 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 | |||
| 1% | |||
| 0.04% | |||
| 現金申購/買回 | |||
| 上午9時至中午12時 | |||
| 以500,000受益權單位為基準 | |||
| http://www.yuantaetfs.com/#/Orders/1117 | |||
| 元大證券投資信託股份有限公司 | |||
| 劉宗聖 | |||
| 陳沛宇 | |||
| 陳沛宇 | |||
| 張士桓 | |||
| 陳威志 | |||
| 38619910 | |||
| 02-2717-5555 | |||
| 臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1 | |||
| http://www.yuantaetfs.com | |||
| 保管機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 02-2719-5805 | |||
| 保管機構地址 | 臺北市復興北路363號11樓 | ||
