2883B 凱基金乙特 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(10/27) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(10/27) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.01 | -0.12% | 0.92% | 0.44% | 8.66→ | +0.25% |
| 10日 | +0.05 | +0.58% | 1.04% | 0.68% | 8.67↗ | +0.14% |
| 月 | +0.16 | +1.88% | 2.46% | 1.65% | 8.63↗ | +0.59% |
| 季 | +0.56 | +6.9% | 7.76% | 5.18% | 8.35↗ | +3.97% |
| 半年 | +0.44 | +5.34% | 9.47% | 10.3% | 8.24→ | +5.33% |
| 年 | +0.99 | +12.9% | 14.4% | 20.3% | 8.09↗ | +7.33% |
| 3年 | +2.08 | +31.5% | 32.9% | 73.8% | 7.74→ | +12.13% |
2883B 凱基金乙特 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(10/27) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(10/27) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.01 | -0.12% | 0.92% | 0.44% | 8.66→ | +0.25% |
| 10日 | +0.05 | +0.58% | 1.04% | 0.68% | 8.67↗ | +0.14% |
| 月 | +0.16 | +1.88% | 2.46% | 1.65% | 8.63↗ | +0.59% |
| 季 | +0.56 | +6.9% | 7.76% | 5.18% | 8.35↗ | +3.97% |
| 半年 | +0.8 | +10.1% | 12.8% | 10.3% | 8.12↗ | +6.88% |
| 年 | +1.32 | +18% | 19.6% | 20.3% | 7.86↗ | +10.5% |
| 3年 | +2.95 | +51.4% | 52.8% | 73.8% | 7.19→ | +20.72% |
2883B 凱基金乙特 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計| 10/27 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超 | 連買連賣 | 持有張數 | 持股比 |
|---|
| 外資 | 275 | 0 | +275 | 連買12日 | 79,593 | 5.03% |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 自營商 | 28 | 3 | +25 | 連2賣→買 | | |
| 合計 | 303 | 3 | +300 | 連買12日 | | |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
2883B 凱基金乙特 分級持股狀況 (資料日期:2026/10/22)| 持股分級(張) (2026/10/22) | 持有張數 | 人數 | 人均 持張 | 持股比 (%) |
|---|
| 10張以下 | 102,396 | 58,973 | 1.74 | 6.47 |
|---|
| 10~100張 | 223,158 | 7,461 | 29.9 | 14.1 |
|---|
| 100~400張 | 194,745 | 988 | 197 | 12.3 |
|---|
| 400~1000張 | 150,999 | 243 | 621 | 9.54 |
|---|
| 超過1000張 | 910,845 | 155 | 5,876 | 57.6 |
|---|
| 合計 | 1,582,142 | 67,820 | 23.3 | 100 |
|---|
2026年交易資料統計
2883B 凱基金乙特 2026年交易資料統計股價 統計 | 去年封關 | 目前股價 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 |
|---|
| 7.87 (2025) | 8.68 (10/27) | +0.81 | +10.29% | 8.71 ('26/10/2) | 7.84 ('26/1/6) |
成交量 (張) | 總成交量 | 日均量 | 最高量 | 最低量 |
|---|
| 27.47 萬 (截至 10/27) | 1,409 (共 195 個交易日) | 5,086 (09/18) | 354 (05/19) |
2883B 凱基金乙特 歷年平均統計值| 目前股價 8.68 元 | 成交價 (元) | EPS (元) | PER | ROE (%) |
|---|
| 最低價 | 最高價 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | 7.4 | 8.47 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 7.56 | 8.69 | | | | | | |
|---|
| 目前淨值 元 | 成交量 (張) | BPS (元) | PBR | ROA (%) |
|---|
| 最低量 | 最高量 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | 4,561 | 18,374 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 15,228 | 32,741 | | | | | | |
|---|
| 年EPS 元 | 獲利率 | 股票股利 (元) | 現金股利 (元) | 股利總和 (元) |
|---|
| 毛利率 | 淨利率 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | % | % | 0 | 0 | 0.28 | +0.08 | 0.28 | +0.08 |
|---|
| 一般平均 | % | % | 0 | 0 | 0.21 | +0.09 | 0.21 | +0.09 |
|---|
近三年股價高低點統計
2883B 凱基金乙特 近三年股價高低點統計| 統計期間 | 成交價 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 當時融資 | 融資增減 | 增減幅 |
|---|
一 年 | 高點 | 8.71 ('26/10/02) | -0.03 | -0.3% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 7.6 ('25/11/19) | +1.08 | +14.2% | - | - | - |
|---|
二 年 | 高點 | 8.71 ('26/10/02) | -0.03 | -0.3% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 7.33 ('25/04/09) | +1.35 | +18.4% | - | - | - |
|---|
三 年 | 高點 | 8.71 ('26/10/02) | -0.03 | -0.3% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 6.54 ('23/10/30) | +2.14 | +32.7% | - | - | - |
|---|