2726 雅茗-KY / 法人買賣(日)
三大法人買賣超統計
| 0 | 0 | 0 | 8,920 | 23.66% | 720 | 744 | -24 | 0.06% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 14 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 734 | 758 | -24 | 0.06% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 7.77元 | 10/22 ~10/27 | 10/21 ~10/27 | 10/19 ~10/27 | 10/12 ~10/27 | 09/29 ~10/27 | 07/29 ~10/27 | 04/29 ~10/27 | '25/10/28 ~10/27 | '24/10/28 ~10/27 | '23/10/30 ~10/27 | '21/10/28 ~10/27 | '16/10/28 ~10/27 | 01/02 ~10/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (27) | (273) | (941) | (3,136) | (3,666) | (6,793) | (1.94萬) | (720) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (27) | (302) | (920) | (3,400) | (4,178) | (8,886) | (2.71萬) | (744) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.7%) | (1.36%) | (5.55%) | (20.5%) | (0.06%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.45%) | (0.25%) | (1.29%) | (1.77%) | (2.89%) | (3.12%) | (0.14%) | |
| 目前股價 7.77元 | 10/22 ~10/27 | 10/21 ~10/27 | 10/19 ~10/27 | 10/12 ~10/27 | 09/29 ~10/27 | 07/29 ~10/27 | 04/29 ~10/27 | '25/10/28 ~10/27 | '24/10/28 ~10/27 | '23/10/30 ~10/27 | '21/10/28 ~10/27 | '16/10/28 ~10/27 | 01/02 ~10/27 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3,713) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3,756) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.12%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.17%) | (0%) | |
| 目前股價 7.77元 | 10/22 ~10/27 | 10/21 ~10/27 | 10/19 ~10/27 | 10/12 ~10/27 | 09/29 ~10/27 | 07/29 ~10/27 | 04/29 ~10/27 | '25/10/28 ~10/27 | '24/10/28 ~10/27 | '23/10/30 ~10/27 | '21/10/28 ~10/27 | '16/10/28 ~10/27 | 01/02 ~10/27 | |
營 商 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.11) | (6.58) | (14.1) | (15.1) | (23.2) | (27.2) | (28) | (2,955) | (14.1) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (7.31) | (14.1) | (27.7) | (35.2) | (37.2) | (39) | (3,017) | (14.1) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.17%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.21%) | (0.03%) | (0%) | (0.1%) | (0.04%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.22%) | (0%) | |
| 目前股價 7.77元 | 10/22 ~10/27 | 10/21 ~10/27 | 10/19 ~10/27 | 10/12 ~10/27 | 09/29 ~10/27 | 07/29 ~10/27 | 04/29 ~10/27 | '25/10/28 ~10/27 | '24/10/28 ~10/27 | '23/10/30 ~10/27 | '21/10/28 ~10/27 | '16/10/28 ~10/27 | 01/02 ~10/27 | |
計 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.11) | (33.6) | (287) | (956) | (3,159) | (3,693) | (6,821) | (2.6萬) | (734) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (34.3) | (316) | (948) | (3,435) | (4,215) | (8,925) | (3.39萬) | (758) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.08%) | (0.02%) | (0.73%) | (1.39%) | (5.58%) | (20.8%) | (0.06%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.21%) | (0.03%) | (0.45%) | (0.15%) | (1.33%) | (1.78%) | (2.9%) | (2.73%) | (0.14%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26/10/27 | 17.2 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/22 | 41 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/21 | 22.8 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/20 | 10 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/19 | 25.6 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/16 | 9.21 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/15 | 64 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/14 | 17 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/13 | 12 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/12 | 22 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/08 | 42 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/07 | 27 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/06 | 2 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/05 | 23 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/02 | 54.8 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/10/01 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 8,920 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | -0.89 | 0.11 | 1 | -0.89 | |||
| '26/09/30 | 17.2 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||
| '26/09/29 | 14 | 8,920 | 23.7 | |||||||||||||||

