Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

1776 展宇資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
17.4 17.45 -0.05 -0.29% 1.72% 17.3 17.6 17.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2951.29萬 26 1.1張/筆 17.48元 1.19 44.62 1.12
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
4781.65萬 42 1.1張/筆 17.41元 0 (0%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.05元 / -0.29%)        
財報評分: 最新45分 / 平均45分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   1776 展宇 月K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 4月  交  易  資  料  統  計(共96月)
月成交價: 17.4元 (+0.15元/ +0.87%)成交均張: 60.6張/日成交均額: 105萬元/日
歷月排名創高/創低連續漲跌月數歷月排名創高/創低歷月排名創高/創低
第44低
近2月新高
首日上漲
(+0.15元/ +0.87%)
第19高
近2月新高
第22高
近2月新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
17.4元
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年15年20年今年
01/02
~04/26
起算價17.216.8517.517.2516.716.2519.2520.719.817---17.1
漲跌價+0.2+0.55-0.1+0.15+0.7+1.15-1.85-3.3-2.4+0.4---+0.3
漲跌幅+1.16%+3.26%-0.57%+0.87%+4.19%+7.08%-9.61%-15.9%-12.1%+2.35%---+1.75%
振幅2.33%5.04%7.43%8.12%20.1%21.8%41%38.2%69.9%92.1%---19.6%
成交張數1853066031,1295,7527,3283.79萬4.52萬17.4萬19.1萬---6,051
成交金額322萬529萬1,042萬1,955萬1.04億1.31億7.63億8.96億40.5億43.3億---1.09億
週轉率0.31%0.51%1%1.88%9.57%12.2%63%75.2%290%318%---10.1%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24M0418 17.25 18 16.6 17.4 +0.15 +0.87 8.12 1.09 0.06 0.19 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.48 +0 0.36 0 0 0
24M0321 18.4 18.55 17.1 17.25 -1.15 -6.25 7.88 1.25 0.06 0.22 0.01 +0.02 0 0 +0.02 0.44 -0.03 0.36 0 0 0
24M0213 16.75 19.65 16.45 18.4 +1.8 +10.8 19.3 3.38 0.26 0.63 0.05 -0.06 0 +0.02 -0.04 0.42 +0.13 0.39 0 0 0
24M0122 17.1 17.15 16.3 16.6 -0.5 -2.92 4.97 0.33 0.01 0.05 0 -0.01 0 0 -0.02 0.52 0 0.26 0 0 0
23M1221 17.2 17.45 16.7 17.1 -0.05 -0.29 4.37 0.58 0.03 0.1 0 +0.05 0 0 +0.05 0.55 -0.06 0.27 0 0 0
23M1122 16.2 17.9 16.2 17.15 +0.95 +5.86 10.5 0.66 0.03 0.11 0.01 +0.02 0 +0.01 +0.02 0.46 -0.02 0.33 0 0 0
23M1015 16.9 17 16.05 16.2 +0.05 +0.31 5.88 0.46 0.03 0.08 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.42 -0.03 0.36 0 0 0
23M0918 16.85 17.3 16.15 16.15 -0.7 -4.15 6.82 0.55 0.03 0.09 0.01 -0.03 0 -0.01 -0.03 0.34 -0.09 0.49 0 0 0
23M0822 17.1 18 16.4 16.85 -0.3 -1.75 9.33 0.99 0.04 0.17 0.01 -0.08 0 +0.01 -0.07 0.64 -0.05 0.58 0 0 0
23M0721 17.8 17.9 16.9 17.15 -0.6 -3.38 5.63 1.38 0.07 0.24 0.01 +0.11 0 -0.01 +0.1 0.77 -0.09 0.63 0 0 0
23M0620 18.5 19.15 17.3 17.75 -0.85 -4.57 9.95 2.6 0.13 0.48 0.02 +0.02 0 -0.04 -0.02 0.51 +0.05 0.72 0 0 0
23M0522 22.8 23.95 18 18.6 -2.55 -12.1 28.1 23.2 1.05 4.97 0.23 -0.17 0 +0.05 -0.12 0.53 +0.22 0.67 0 0 0
23M0417 17 21.15 16.8 21.15 +4.3 +25.5 25.8 3 0.18 0.59 0.03 +0.02 0 0 +0.02 0.22 +0.29 0.45 +0 0 0.22
23M0323 16.95 17.45 16.6 16.85 -0.1 -0.59 5.01 0.53 0.02 0.09 0 -0.01 0 +0 -0.01 0.19 -0.09 0.16 0 0 0
23M0218 16.7 17.4 16.65 16.95 +0.3 +1.8 4.5 0.67 0.04 0.11 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.21 +0.04 0.24 0 0 0
23M0113 16.5 16.75 16.3 16.65 +0.15 +0.91 2.73 0.12 0.01 0.02 0 +0.01 0 0 +0.01 0.2 0 0.21 0 0 0
22M1222 17.3 17.4 16.35 16.5 -0.5 -2.94 6.18 0.31 0.01 0.05 0 +0 0 0 0 0.18 -0.01 0.21 0 0 0
22M1122 16.6 17.1 16.2 17 +0.5 +3.03 5.45 0.48 0.02 0.08 0 +0.01 0 0 +0.01 0.66 +0 0.23 0 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22M1020 17.25 17.8 16.2 16.5 -0.75 -4.35 9.28 0.36 0.02 0.06 0 +0.02 0 +0.02 +0.04 0.64 -0.06 0.23 -0.01 0 0
22M0921 18.5 18.5 17 17.25 -1.25 -6.76 8.11 0.49 0.02 0.09 0 -0.08 0 -0.02 -0.1 0.61 -0.04 0.28 0 0.01 3.16
22M0823 19.05 20.2 18.4 18.5 -0.75 -3.9 9.35 0.92 0.04 0.18 0.01 0 0 0 -0.01 0.65 -0.06 0.33 +0.01 0.01 2.74
22M0721 19.7 19.7 18.35 19.25 -0.05 -0.26 6.99 0.39 0.02 0.07 0 -0.05 0 +0.01 -0.04 0.87 -0.03 0.39 0 0 0
22M0621 20.7 20.85 19.3 19.3 -0.6 -3.02 7.79 0.52 0.02 0.1 0 -0.02 0 +0.01 0 0.93 -0.06 0.42 0 0 0
22M0521 20.8 21.3 19.1 19.9 -1.2 -5.69 10.4 0.82 0.04 0.16 0.01 -0.06 0 +0 -0.06 0.95 -0.07 0.48 0 0 0
22M0419 21.3 22.2 20.5 21.1 -0.55 -2.54 7.85 0.95 0.05 0.2 0.01 -0.06 0 -0.01 -0.07 1.06 -0.1 0.54 0 0 0
22M0323 20.55 23 19.95 21.65 +1.15 +5.61 14.9 2.29 0.1 0.49 0.02 -0.03 0 +0 -0.03 1.15 +0 0.64 0 0 0
22M0215 20.6 21.2 20.15 20.5 +0.45 +2.24 5.24 0.71 0.05 0.15 0.01 -0.06 0 0 -0.06 1.18 -0.09 0.64 0 0 0.16
22M0118 21.4 21.5 19.4 20.05 -1.45 -6.74 9.77 1.33 0.07 0.28 0.02 -0.04 -0.05 0 -0.1 1.33 -0.3 0.74 +0 0 0.41
21M1222 21.7 22.7 20.7 21.5 -0.3 -1.38 9.17 2.21 0.1 0.48 0.02 +0.12 0 0 +0.11 1.39 -0.1 1.04 0 0 0.19
21M1122 23.1 25.3 20.7 21.8 -1.3 -5.63 19.9 16.8 0.76 3.91 0.18 +0.07 0 +0 +0.07 1.25 -0.24 1.14 -0.07 0 0.18
21M1020 25.4 25.55 20 23.1 -2.25 -8.88 21.9 21.6 1.08 5.11 0.26 +0.18 +0.06 +0.01 +0.24 1.01 -0.29 1.38 +0.06 0.08 5.45
21M0920 24.35 29.9 21.65 25.35 +2.2 +9.5 35.6 66.8 3.34 17.4 0.87 +0.17 0 +0 +0.17 0.68 -0.02 1.66 +0.01 0.02 1.14
21M0822 18.3 24.95 17.8 23.15 +4.9 +26.8 39.2 14.3 0.65 3.12 0.14 +0.11 0 +0 +0.12 0.31 +1.21 1.69 +0.01 0.01 0.65
21M0722 18.15 18.75 17.8 18.25 -0.15 -0.82 5.16 0.61 0.03 0.11 0.01 +0.02 0 +0 +0.02 0.15 +0.01 0.48 0 0 0
21M0621 17.3 18.7 17.2 18.4 +1.2 +6.98 8.72 0.79 0.04 0.14 0.01 -0.01 0 -0.01 -0.01 0.13 -0.01 0.47 0 0 0
21M0521 19.6 19.6 16.2 17.2 -2.4 -12.2 17.3 0.64 0.03 0.11 0.01 -0.02 0 +0.01 -0.01 0.14 -0.01 0.48 0 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21M0419 16.9 20.8 16.9 19.6 +2.7 +16 23.1 2.47 0.13 0.46 0.02 0 0 -0.01 -0.01 0.21 +0.03 0.49 0 0 0
21M0322 16.3 17.3 16.15 16.9 +0.55 +3.36 7.03 0.67 0.03 0.11 0.01 -0.01 0 -0.01 -0.03 0.19 -0.64 0.46 0 0 0
21M0213 16.4 16.75 15.85 16.35 +0.2 +1.24 5.57 0.26 0.02 0.04 0 +0 0 +0 +0 0.21 +0.01 1.1 0 0 0
21M0120 16.8 17.1 15.9 16.15 -0.45 -2.71 7.23 0.7 0.03 0.12 0.01 0 0 +0 0 0.21 +0.02 1.09 0 0 0
20M1223 16.05 16.95 15.7 16.6 +0.6 +3.75 7.81 1.01 0.04 0.17 0.01 +0.04 0 0 +0.03 0.22 +0.08 1.07 0 0 0
20M1121 15.45 16.4 15.25 16 +0.5 +3.23 7.42 0.37 0.02 0.06 0 +0.01 0 +0 +0.02 0.17 +0.05 0.99 0 0 0
20M1019 15.7 16.6 15.45 15.5 -0.1 -0.64 7.37 0.24 0.01 0.04 0 +0.02 0 +0 +0.02 0.14 -0.04 0.94 0 0 0
20M0922 16.65 16.7 15.3 15.6 -1 -6.02 8.43 0.51 0.02 0.08 0 +0.01 0 0 +0 0.12 -0.19 0.98 0 0 0
20M0821 16.85 17.15 16.45 16.6 -0.25 -1.48 4.15 0.5 0.02 0.08 0 -0.01 0 +0 -0.01 0.07 +0.08 1.17 0 0 0
20M0723 17.25 17.95 16.4 16.85 -0.3 -1.75 9.04 0.91 0.04 0.16 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.08 -0.09 1.09 0 0 0
20M0620 19 19 16.7 17.15 -0.15 -0.87 13.3 0.66 0.03 0.11 0.01 +0.02 0 0 +0.02 0.06 -0.08 1.18 0 0 0
20M0520 17 17.4 15.75 17.3 +0.3 +1.76 9.71 0.54 0.03 0.09 0 -0.02 0 0 -0.02 0.04 +0.21 1.26 0 0 0
20M0420 17.8 18.15 16.55 17 -0.8 -4.49 8.99 0.56 0.03 0.1 0 +0 0 +0 +0 0.05 +0.04 1.05 0 0 0
20M0322 16.8 18.5 16 17.8 +0.4 +2.3 14.4 1.61 0.07 0.28 0.01 -0.02 0 0 -0.02 0.05 +0.64 1.01 +0 0 0.1
20M0219 16.4 18.5 16 17.4 +0.9 +5.45 15.2 1.71 0.09 0.29 0.02 -0.01 0 0 -0.01 0.04 +0.28 0.37 0 0 0
20M0115 15.9 16.55 15.15 16.5 +0.5 +3.12 8.75 0.44 0.03 0.07 0 +0.03 0 0 +0.03 0.06 +0.02 0.08 0 0 0
19M1222 14.7 16.8 14.6 16 +1.25 +8.47 14.9 0.71 0.03 0.11 0.01 +0 0 0 0 0.02 +0.02 0.07 0 0 0
19M1121 14.5 15.3 14.25 14.75 +0.25 +1.72 7.24 0.44 0.02 0.06 0 0 0 +0 0 0.02 -0.02 0.05 0 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19M1021 15 15.1 14.4 14.5 -0.5 -3.33 4.67 0.58 0.03 0.08 0 -0.01 0 0 -0.01 0.03 +0.01 0.07 0 0 0
19M0919 15.35 15.4 14.85 15 -0.2 -1.32 3.62 0.51 0.03 0.08 0 0 0 0 0 0.04 +0 0.06 0 0 0
19M0821 15.85 16.8 15.05 15.2 -0.6 -3.8 11.1 0.62 0.03 0.1 0 -0.01 0 +0 -0.01 0.04 +0 0.06 0 0 0
19M0723 15.95 17.2 15.6 15.8 -0.15 -0.94 10 0.14 0.01 0.02 0 0 0 0 -0.01 0.06 -0.03 0.05 0 0 0
19M0619 16.6 17.1 14.95 15.95 -0.65 -3.92 13 0.6 0.03 0.09 0 +0.02 0 0 +0.02 0.07 +0.02 0.09 0 0 0
19M0522 17.5 17.6 15.95 16.6 -0.85 -4.87 9.46 0.14 0.01 0.02 0 0 0 +0 0 0.03 0 0.07 0 0 0
19M0420 16.55 17.45 16.3 17.45 +0.8 +4.8 6.91 0.29 0.01 0.05 0 +0.01 0 +0 +0.01 0.04 -0.01 0.07 0 0 0
19M0320 16.45 17.5 15.95 16.65 +0.2 +1.22 9.42 0.22 0.01 0.04 0 0 0 0 0 0.02 0 0.08 0 0 0
19M0213 15.75 16.95 15.6 16.45 +0.7 +4.44 8.57 0.22 0.02 0.04 0 +0 0 0 +0 0.02 +0.02 0.09 0 0 0
19M0121 15.2 16 14.7 15.75 +0.35 +2.27 8.44 0.31 0.01 0.05 0 -0.02 0 0 -0.02 0.02 0 0.07 0 0 0
18M1221 16 16.1 15.15 15.4 -0.4 -2.53 6.01 0.16 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0.04 0 0.07 0 0 0
18M1122 15.75 16.5 15.6 15.8 +0.1 +0.64 5.73 0.13 0.01 0.02 0 +0.01 0 0 +0.01 0.05 0 0.07 0 0 0
18M1022 19.5 19.65 15.3 15.7 -3.8 -19.5 22.3 0.52 0.02 0.09 0 -0.04 0 0 -0.04 0.04 -0.01 0.08 0 0 0
18M0919 20.3 21.5 19.3 19.5 -1 -4.88 10.7 0.73 0.04 0.15 0.01 +0.02 0 0 +0.02 0.1 +0.02 0.09 0 0 0
18M0823 21.3 21.3 20.1 20.5 -1.05 -4.87 5.57 0.57 0.02 0.12 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.17 0 0.07 0 0 0
18M0722 21.5 22 20.9 21.55 -0.4 -1.82 5.01 0.25 0.01 0.05 0 +0.01 0 0 +0.01 0.16 0 0.07 0 0 0
18M0620 21 22.35 20.6 21.95 +1.3 +6.3 8.47 0.49 0.02 0.11 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.14 -0.02 0.07 0 0 0
18M0522 21.3 21.5 20.6 20.65 -0.5 -2.36 4.26 0.51 0.02 0.11 0 0 0 -0.01 -0.01 0.12 +0 0.09 0 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
18M0418 21.2 21.9 21 21.15 +0.15 +0.71 4.29 0.49 0.03 0.1 0.01 0 0 +0 +0 0.16 -0.02 0.08 0 0 0
18M0323 21 22.75 20.5 21 0 0 10.7 1.43 0.06 0.31 0.01 +0 0 0 +0 0.16 +0.06 0.11 0 0 0
18M0213 21.1 21.5 20.25 21 -0.05 -0.24 5.94 0.26 0.02 0.05 0 -0.01 0 0 -0.01 0.16 0 0.05 0 0 0
18M0122 21 21.65 20.5 21.05 +0.05 +0.24 5.48 0.63 0.03 0.13 0.01 +0.02 0 0 +0.01 0.13 +0.02 0.05 0 0 0
17M1221 20.9 21.3 20.7 21 +0.15 +0.72 2.88 0.43 0.02 0.09 0 +0 0 0 0 0.11 0 0.04 0 0 0
17M1122 21.15 21.9 20.55 20.85 -0.35 -1.65 6.37 0.44 0.02 0.09 0 +0 0 +0.01 +0.02 0.01 0 0.04 0 0 0
17M1019 20.7 21.5 20.65 21.2 +0.25 +1.19 4.06 0.36 0.02 0.08 0 -0.01 0 +0 -0.01 0.01 +0.01 0.04 0 0 0
17M0922 20.8 21.5 20.3 20.95 +0.15 +0.72 5.77 0.3 0.01 0.06 0 +0 0 0 +0 0.02 +0.02 0.03 0 0 0
17M0823 20.45 21.5 20.45 20.8 +0.4 +1.96 5.15 0.31 0.01 0.06 0 0 0 0 -0.01 0.02 +0.01 0.02 0 0 0
17M0721 22.9 22.95 20.15 20.4 -2.3 -10.1 12.3 0.43 0.02 0.09 0 +0.01 0 +0 +0.01 0.02 +0 0.01 0 0 0
17M0623 22.55 23 22 22.7 +0.05 +0.22 4.42 0.34 0.01 0.08 0 -0.01 0 +0 -0.01 0.01 0 0.01 0 0 0
17M0520 22.8 23 21.6 22.65 -0.15 -0.66 6.14 0.36 0.02 0.08 0 -0.01 0 0 -0.01 0.03 -0.01 0.01 0 0 0
17M0418 22.85 23.2 21.7 22.8 -0.05 -0.22 6.56 0.4 0.02 0.09 0.01 -0.02 0 +0 -0.02 0.04 -0.03 0.01 0 0 0
17M0323 22.4 23.4 21.5 22.85 +0.6 +2.7 8.54 0.85 0.04 0.19 0.01 +0 0 0 +0 0.06 +0.03 0.04 0 0 0
17M0218 21.8 23.2 21.4 22.25 +0.95 +4.46 8.45 0.43 0.02 0.09 0.01 +0.02 0 0 +0.02 0.05 -0.01 0.01 0 0 0
17M0116 21.5 22 20.6 21.3 -0.25 -1.16 6.5 0.2 0.01 0.04 0 +0.02 0 0 +0.02 0.03 +0 0.02 0 0 0
16M1222 21.2 23.4 20.85 21.55 +0.05 +0.23 11.9 0.4 0.02 0.09 0 0 0 0 0 0.01 +0.01 0.02 0 0 0
16M1122 21.8 22 20.1 21.5 0 0 8.84 0.38 0.02 0.08 0 0 0 0 0 0.01 +0 0 0 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
16M1020 23 23.15 21 21.5 -1.45 -6.32 9.37 0.59 0.03 0.13 0.01 0 0 0 0 0.01
16M0919 24.25 24.25 22.85 22.95 -1.25 -5.17 5.79 0.54 0.03 0.13 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.02
16M0823 23 24.8 22.75 24.2 +1.2 +5.22 8.91 1.2 0.05 0.28 0.01 0 0 0 0 0.01
16M0720 23.65 23.65 22.8 23 -0.6 -2.54 3.6 0.98 0.05 0.23 0.01 +0.01 0 -0.02 -0.01 0.01
16M0621 24.7 29.8 22.8 23.6 -1.1 -4.45 28.3 8.63 0.41 2.26 0.11 -0.01 0 0 -0.01 0
16M0517 23.1 26.8 22.85 24.7 +1.7 +7.39 17.2 12.4 0.73 3.02 0.18 -0.4 0 0 -0.4 0.01


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。