01001T 土銀富邦R1 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(11/10) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(11/10) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.17 | -1.54% | 2.09% | | 10.89↘ | -0.33% |
| 10日 | -0.19 | -1.72% | 2.36% | | 10.96↘ | -1.03% |
| 月 | -0.15 | -1.36% | 2.82% | | 11.01↘ | -1.44% |
| 季 | -0.49 | -4.32% | 5.91% | | 11.12↘ | -2.43% |
| 半年 | -0.74 | -6.38% | 7.68% | | 11.32↘ | -4.16% |
| 年 | -1.66 | -13.3% | 13.6% | | 11.57↘ | -6.21% |
| 3年 | -3.74 | -25.6% | 27.8% | | 12.93→ | -16.06% |
| 10年 | -4.95 | -31.3% | 59% | | 14.93→ | -27.31% |
| 20年 | -0.15 | -1.36% | 112% | | 14.48→ | -25.07% |
01001T 土銀富邦R1 時間區間指標統計統計 區間 | 累計 漲跌價(11/10) | 累計 漲跌幅 | 區間 振幅 | 成交量 週轉率 | 均線 落點(11/10) | 均線 乖離率 |
|---|
| 5日 | -0.17 | -1.54% | 2.09% | | 10.89↘ | -0.33% |
| 10日 | -0.19 | -1.72% | 2.36% | | 10.96↘ | -1.03% |
| 月 | -0.15 | -1.36% | 2.82% | | 11.01↘ | -1.44% |
| 季 | -0.49 | -4.32% | 5.91% | | 11.12↘ | -2.43% |
| 半年 | -0.74 | -6.38% | 7.68% | | 11.32↘ | -4.16% |
| 年 | -1.22 | -10.1% | 10.4% | | 11.37→ | -4.57% |
| 3年 | -2.41 | -18.2% | 22.9% | | 12.28→ | -11.61% |
| 10年 | -1.46 | -11.8% | 58.6% | | 12.95→ | -16.21% |
| 20年 | +4.8 | +79.3% | 204% | | 11.25→ | -3.54% |
01001T 土銀富邦R1 三大法人(外資、投信、自營商)買賣及持股統計| 11/10 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超 | 連買連賣 | 持有張數 | 持股比 |
|---|
| 外資 | 6 | 0 | +6 | 連16無→買 | | |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 自營商 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 合計 | 6 | 0 | +6 | 連16無→買 | | |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
01001T 土銀富邦R1 分級持股狀況 (資料日期:2026/11/06)| 持股分級(張) (2026/11/06) | 持有張數 | 人數 | 人均 持張 | 持股比 (%) |
|---|
| 10張以下 | 2,951 | 783 | 3.77 | 0.51 |
|---|
| 10~100張 | 17,647 | 427 | 41.3 | 3.03 |
|---|
| 100~400張 | 17,910 | 82 | 218 | 3.07 |
|---|
| 400~1000張 | 20,236 | 35 | 578 | 3.47 |
|---|
| 超過1000張 | 524,256 | 28 | 18,723 | 89.9 |
|---|
| 合計 | 583,000 | 1,355 | 430 | 100 |
|---|
2026年交易資料統計
01001T 土銀富邦R1 2026年交易資料統計股價 統計 | 去年封關 | 目前股價 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 |
|---|
| 11.45 (2025) | 10.85 (11/10) | -0.6 | -5.24% | 12.49 ('26/5/7) | 10.79 ('26/11/9) |
成交量 (張) | 總成交量 | 日均量 | 最高量 | 最低量 |
|---|
| 1.69 萬 (截至 11/10) | 83 (共 205 個交易日) | 2,006 (10/02) | 0 (02/06) |
01001T 土銀富邦R1 歷年平均統計值| 目前股價 10.85 元 | 成交價 (元) | EPS (元) | PER | ROE (%) |
|---|
| 最低價 | 最高價 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | 13.51 | 16.06 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 12.82 | 15.5 | | | | | | |
|---|
| 目前淨值 元 | 成交量 (張) | BPS (元) | PBR | ROA (%) |
|---|
| 最低量 | 最高量 | 平均 | 均成長 | 最低 | 最高 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | | 3,912 | | | | | | |
|---|
| 一般平均 | 2 | 6,263 | | | | | | |
|---|
| 年EPS 元 | 獲利率 | 股票股利 (元) | 現金股利 (元) | 股利總和 (元) |
|---|
| 毛利率 | 淨利率 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 | 平均 | 均成長 |
|---|
| 加權平均 | % | % | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 |
|---|
| 一般平均 | % | % | 0 | 0 | 0.44 | +0.01 | 0.44 | +0.01 |
|---|
近三年股價高低點統計
01001T 土銀富邦R1 近三年股價高低點統計| 統計期間 | 成交價 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 當時融資 | 融資增減 | 增減幅 |
|---|
一 年 | 高點 | 12.49 ('26/05/07) | -1.64 | -13.1% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 10.79 ('26/11/09) | +0.06 | +0.6% | - | - | - |
|---|
二 年 | 高點 | 13.66 ('24/11/11) | -2.81 | -20.6% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 10.79 ('26/11/09) | +0.06 | +0.6% | - | - | - |
|---|
三 年 | 高點 | 14.84 ('24/02/21) | -3.99 | -26.9% | - | - | - |
|---|
| 低點 | 10.79 ('26/11/09) | +0.06 | +0.6% | - | - | - |
|---|