009808 華南永昌優選50 / 月漲跌統計
009808 華南永昌優選50 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.93 | +9.76 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.35 | +0.65 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.95 | +8.99 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.38 | +1.76 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.52 | -10.7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.38 | +6.16 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5.33 | +25.2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1.78 | +9.77 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1.89 | +6.86 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.07 | -5.35 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.1 | +4.92 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.84 | +4.44 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 19.77 | 21.7 | +1.93 | +9.76 | 21.7 | 23.65 | +1.95 | +8.99 | 23.65 | 21.13 | -2.52 | -10.7 | |
| +1.9 | +9.8 | +1.9 | +9 | -2.5 | -10.7 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 21.13 | 26.46 | +5.33 | +25.2 | 26.46 | 30.46 | +4 | +15.1 | 30.46 | 31.89 | +1.43 | +4.69 | |
| 15 | 14.79 | -0.21 | -1.4 | 14.79 | 15.55 | +0.76 | +5.14 | |||||
| +5.3 | +25.2 | +1.9 | +6.9 | +1.1 | +4.9 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 31.89 | 30.15 | -1.74 | -5.46 | 30.15 | 30.52 | +0.37 | +1.23 | 30.52 | 32.05 | +1.53 | +5.01 | |
| 15.55 | 16.6 | +1.05 | +6.75 | 16.6 | 16.98 | +0.38 | +2.29 | 16.98 | 18.22 | +1.24 | +7.3 | |
| -0.3 | +0.6 | +0.4 | +1.8 | +1.4 | +6.2 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 18.22 | 20 | +1.78 | +9.77 | 20 | 18.93 | -1.07 | -5.35 | 18.93 | 19.77 | +0.84 | +4.44 | |
| +1.8 | +9.8 | -1.1 | -5.4 | +0.8 | +4.4 | |||||||
