7735 台智雲 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
7735 台智雲 歷年經營績效
- 股價統計期間:2026 ~ 2026年 (共1年)
- 財報統計期間:2024 ~ 2025年 (共2年)
- 股利發放年度統計期間:2026 ~ 2026年 (共1年)
7735 台智雲 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.1 | 84.5 | 378 | -146.5 | -41.86 | - | 1,277 | 17.24 | +26750% | 0.03 | +101.3% | 10.16% | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 205.1 | 84.5 | 378 | -146.5 | -41.86 | - | 1,277 | 21.04 | +143.2% | 0.62 | +148.1% | 10.33% | 2.93% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | -64.31 | +223.2 | -4.11 | +26.07 | 0.1 | +8.08 | 2051 | 845 | 3780 | 6.84 | +9.33 | 29.98 | 12.35 | 55.24 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | -14.94 | +161 | 1.66 | +18.8 | 1.89 | +5.83 | 108.7 | 44.77 | 200.3 | 8.91 | +6.73 | 23.03 | 9.49 | 42.43 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(億) | 評分 | (%) | (%) | (元) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 收入 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | EPS | (元) | |||||||||
(年化) | (年化) | |||||||||||||||||||

