7731 火星生技* / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
7731 火星生技* 歷年經營績效
- 股價統計期間:2024 ~ 2026年 (共3年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2024 ~ 2026年 (共3年)
7731 火星生技* 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.29 | 4.8 | 16.92 | -4.43 | -33.91 | 184 | 31,254 | 3.5 | +62.33% | -0.1 | +42.05% | 68.38% | -2.91% | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.8 | 4.38 | 13.43 | -2.7 | -25.41 | 196 | 38,671 | 5.22 | +40.93% | -0.16 | +62.22% | 66.53% | -3.07% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | -0.72 | -1.8 | 0.21 | -2.43 | 0.14 | -0.19 | 60.01 | 34.74 | 122.6 | 25.13 | -13.5 | 0.33 | 0.19 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | -6.9 | +7.51 | -4.17 | +2.86 | -0.04 | +0.01 | -190.2 | -122.6 | -375.9 | 12.66 | +4.16 | 0.54 | 0.35 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0.02 | +0.03 | 1 | 0.02 | +0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.48 | 0.18 | 0.36 | 0.48 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0.03 | +0.03 | 0.5 | 0.03 | +0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.72 | 0.27 | 0.55 | 0.72 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
(億) | 評分 | (%) | (%) | (元) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 收入 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | EPS | (元) | |||||||||
(年化) | (年化) | |||||||||||||||||||

