6962 奕力-KY / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
6962 奕力-KY 歷年經營績效
- 股價統計期間:2024 ~ 2026年 (共3年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2024 ~ 2026年 (共3年)
6962 奕力-KY 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.77 | 37.75 | 58.03 | -2.92 | -3.8 | 976 | 28,013 | 234.2 | -11.26% | 29.95 | -30.76% | 33.15% | 12.79% | ||||||||||||||||||||||||||
| 42.74 | 34.88 | 54.08 | -6.81 | -13.67 | 778 | 29,726 | 216.4 | -8.88% | 20.73 | -28.23% | 27.69% | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 26.09 | -15.99 | 10.97 | -4.83 | 19.55 | -17.84 | 2.34 | 1.93 | 2.97 | 35.26 | +3.3 | 1.3 | 1.07 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 14.71 | -9.71 | 7.68 | -2.91 | 8.29 | -8.81 | 5.15 | 4.21 | 6.52 | 37.79 | +2.64 | 1.13 | 0.92 | 1.43 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 1.36 | -0.04 | 2 | 1.36 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 3.67 | 2.34 | 2.99 | 3.67 | 2.34 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 1.35 | -0.23 | 1 | 1.35 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.86 | 2.47 | 3.12 | 3.86 | 2.47 | |||||||||||||||||||||
(億) | 評分 | (%) | (%) | (元) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 收入 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | EPS | (元) | |||||||||
(年化) | (年化) | |||||||||||||||||||

