6938 藍新資訊 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
6938 藍新資訊 歷年經營績效
- 股價統計期間:2024 ~ 2026年 (共3年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2023 ~ 2026年 (共4年)
6938 藍新資訊 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.67 | 62.93 | 132.2 | +0.33 | +0.85 | - | 406 | 6.27 | +3.11% | 0.61 | +13.61% | 26.96% | 9.66% | ||||||||||||||||||||||||||
| 90.35 | 67.22 | 130.4 | +3.71 | +4.68 | - | 364 | 6.59 | +3.96% | 0.68 | +13.27% | 28.24% | 10.3% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 25.91 | 0 | 12.34 | +0.5 | 5.36 | +0.36 | 16.72 | 11.73 | 24.64 | 20.64 | +1.54 | 4.34 | 3.05 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 26.53 | +0.12 | 12.94 | +0.6 | 5.78 | +0.39 | 15.62 | 11.62 | 22.56 | 22 | +1.7 | 4.11 | 3.06 | 5.93 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 4.25 | +0.5 | 49.7 | 4.25 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.19 | 3.45 | 5 | 7.19 | 3.45 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 4.56 | +0.5 | 32.9 | 4.56 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 7.13 | 3.6 | 5.17 | 7.13 | 3.6 | |||||||||||||||||||||
(億) | 評分 | (%) | (%) | (元) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 收入 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | EPS | (元) | |||||||||
(年化) | (年化) | |||||||||||||||||||

