4585 達明 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
4585 達明 歷年經營績效
- 股價統計期間:2025 ~ 2026年 (共2年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
4585 達明 近5年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.6 | 241.5 | 458.8 | -13.75 | +2.15 | 89 | 4,965 | 14.43 | +13.24% | 0.88 | +107.2% | 48.74% | 6.09% | ||||||||||||||||||||||||||
| 328.6 | 227 | 445.2 | -51.67 | -11.14 | 81 | 4,568 | 15.37 | +14.09% | 0.97 | +48.66% | 49.81% | 6.33% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 4.57 | +2.74 | 3.41 | +1.89 | 0.98 | +0.59 | 344.5 | 246.4 | 468.1 | 27.86 | +10.99 | 12.12 | 8.67 | 16.47 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 4.1 | +0.32 | 3.15 | +0.3 | 1.07 | +0.36 | 308.5 | 213.1 | 417.8 | 35.88 | +17.64 | 9.16 | 6.33 | 12.41 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0.2 | +0.25 | 1 | 0.2 | +0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0.35 | +0.37 | 0.35 | 0.35 | +0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
(億) | 評分 | (%) | (%) | (元) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 收入 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | EPS | (元) | |||||||||
(年化) | (年化) | |||||||||||||||||||

