2646 星宇航空 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
2646 星宇航空 歷年經營績效
- 股價統計期間:2024 ~ 2026年 (共3年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2023 ~ 2026年 (共4年)
2646 星宇航空 近5年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.93 | 22.23 | 28.33 | +0.03 | +2.89 | 2,077 | 103,441 | 212.5 | +69.78% | -13.09 | +29.12% | 12.11% | -6.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 23.82 | 21.24 | 26.96 | -1.82 | -5.91 | 1,912 | 63,803 | 326.6 | +50% | -0.41 | +93.78% | 15.94% | -0.12% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | -32.13 | +10.98 | -5.07 | +2.71 | -1.09 | +0.6 | -22.83 | -20.36 | -25.95 | 6.56 | +1.02 | 3.8 | 3.39 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | -9.03 | +12.68 | -1.11 | +2.17 | -0.19 | +0.49 | -122.7 | -109.4 | -138.9 | 8.55 | +1.9 | 2.79 | 2.48 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(億) | 評分 | (%) | (%) | (元) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 收入 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | EPS | (元) | |||||||||
(年化) | (年化) | |||||||||||||||||||

