2250 IKKA-KY / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
2250 IKKA-KY 歷年經營績效
- 股價統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
2250 IKKA-KY 近5年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.51 | 66.56 | 123.9 | -11.7 | -5.72 | 13 | 4,981 | 37.23 | -1.25% | 1.4 | +4.76% | 17.91% | 3.88% | ||||||||||||||||||||||||||
| 82.7 | 65.01 | 120 | -15.69 | -10.75 | 17 | 5,753 | 35.82 | -4.07% | 1.44 | -1.83% | 17.95% | 3.82% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 10.08 | -1.11 | 4.04 | -0.06 | 4.77 | -0.24 | 17.73 | 13.97 | 25.99 | 57.45 | +2.59 | 1.47 | 1.16 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 8.38 | -1.8 | 3.77 | -0.34 | 4.59 | -0.49 | 18 | 14.15 | 26.12 | 58.29 | +0.49 | 1.42 | 1.12 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.1 | 0 | 2 | 3.15 | 0 | 8.75 | 3.24 | 0 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | 3.81 | 4.79 | 2.7 | 3.91 | 4.92 | 2.76 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.14 | -0.03 | 0.58 | 3.14 | -0.06 | 3.02 | 3.28 | -0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.09 | 3.92 | 4.91 | 2.85 | 4.06 | 5.1 | 2.94 | |||||||||||||||||||||
(億) | 評分 | (%) | (%) | (元) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 收入 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | EPS | (元) | |||||||||
(年化) | (年化) | |||||||||||||||||||

