1764 長春石油 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
1764 長春石油 歷年經營績效
- 股價統計期間: ~ 年 (共年)
- 財報統計期間:2005 ~ 2025年 (共21年)
- 股利發放年度統計期間:2016 ~ 2026年 (共11年)
1764 長春石油 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,004 | +3.71% | 91.16 | +3.78% | 20.21% | 12.44% | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 1,170 | +0.28% | 119.7 | +0.36% | 21.68% | 13.97% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 13.19 | -0.46 | 8.37 | -0.2 | 13.85 | +0.38 | - | - | - | 114.1 | +7.8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 12.38 | -0.75 | 8.41 | -0.39 | 17.13 | -0.05 | - | - | - | 145 | +7.74 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 9.12 | +0.4 | - | 9.12 | +0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 9.54 | -0.3 | - | 9.54 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||

