00944 野村趨勢動能高息 / 經營績效(年度)
- 股價統計期間:2024 ~ 2026年 (共3年)
- 財報統計期間: ~ 年 (共年)
- 股利發放年度統計期間:2024 ~ 2026年 (共3年)
00944 野村趨勢動能高息 近5年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02 | 13.32 | 17.84 | +1.51 | +10.45 | 233 | 21,512 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.7 | 13.46 | 19.03 | +2.43 | +16.73 | 155 | 13,200 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0.61 | +0.26 | 5.37 | 0.61 | +0.26 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 4.57 | 3.37 | 3.75 | 4.57 | 3.37 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0.7 | +0.26 | 6.08 | 0.7 | +0.26 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 5.15 | 3.63 | 4.12 | 5.15 | 3.63 | |||||||||||||||||||||
查無相關資料!!
