6817 溫士頓 / 融資融券(日)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/10/15 | 21.2 | |||||||||||||||||||
| '26/10/14 | 6.73 | |||||||||||||||||||
| '26/10/13 | 4.73 | |||||||||||||||||||
| '26/10/12 | 4.25 | |||||||||||||||||||
| '26/10/08 | 17.8 | |||||||||||||||||||
| '26/10/07 | 1.06 | |||||||||||||||||||
| '26/10/06 | 29.5 | |||||||||||||||||||
| '26/10/05 | 30.7 | |||||||||||||||||||
| '26/10/02 | 9.48 | |||||||||||||||||||
| '26/10/01 | 7.53 | |||||||||||||||||||
| '26/09/30 | 25 | |||||||||||||||||||
| '26/09/29 | 4.33 | |||||||||||||||||||
| '26/09/24 | 23.5 | |||||||||||||||||||
| '26/09/23 | 12.1 | |||||||||||||||||||
| '26/09/22 | 5.07 | |||||||||||||||||||
| '26/09/21 | 12.7 | |||||||||||||||||||
| '26/09/18 | 24.4 | |||||||||||||||||||
| '26/09/17 | 5.24 | |||||||||||||||||||
