2002A 中鋼特 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 10/13 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 0% | () | () | ||||||||||||
| 0% | () | () | |||||||||||||
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/10/14 | 53.2 | |||||||||||||||||||
| '26/10/13 | 16.1 | |||||||||||||||||||
| '26/10/12 | 5.02 | |||||||||||||||||||
| '26/10/08 | 5.19 | |||||||||||||||||||
| '26/10/07 | 23.7 | |||||||||||||||||||
| '26/10/06 | 15.5 | |||||||||||||||||||
| '26/10/05 | 7.14 | |||||||||||||||||||
| '26/10/02 | 1.36 | |||||||||||||||||||
| '26/10/01 | 21.6 | |||||||||||||||||||
| '26/09/30 | 9.41 | |||||||||||||||||||
| '26/09/29 | 24.8 | |||||||||||||||||||
| '26/09/24 | 6.05 | |||||||||||||||||||
| '26/09/23 | 41.2 | |||||||||||||||||||
| '26/09/22 | 39.2 | |||||||||||||||||||
| '26/09/21 | 21.7 | |||||||||||||||||||
| '26/09/18 | 27 | |||||||||||||||||||
| '26/09/17 | 27 | |||||||||||||||||||
| '26/09/16 | 2.16 | |||||||||||||||||||
