Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

0061 元大寶滬深權證標的資料日期: 04/29
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
17.7 17.36 +0.34 +1.96% 1.9% 17.43 17.76 17.43
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
7361,298萬 393 1.9張/筆 17.63元 N/A N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
237408.6萬 167 1.4張/筆 17.26元 +0.25 (+1.46%)

連漲連跌: 連4漲  ( +0.67元 / +3.93%)        
上市指數: 20495.52 (375.01 / +1.86%)

   0061 元大寶滬深 資券餘額(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

融  資  融  券  變  化  統  計
  4/29 資券狀況 2024年統計資料
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
連增連減 資券
互抵
資券
當沖
券資比 年初
餘額
增減
張數
增減
最高
張數
最低
張數
融資 0 21 0 -21 407 1.24% 2增→3減 0 0% 0% 421 -14 -3.33% 696
(03/22)
400
(01/18)
融券 0 0 0 0 0 0% - 0 0 0% 0
(04/29)
0
(01/02)

資  券  變  化  累  計  增  減  統  計
 2日
04/26
~04/29
3日
04/25
~04/29
5日
04/23
~04/29
10日
04/16
~04/29
1個月
04/01
~04/29
3個月
01/30
~04/29
半年
'23/10/31
~04/29
1年
'23/05/02
~04/29
3年
'21/05/03
~04/29
10年
'14/05/02
~04/29
融資增減(張)
(增減幅)
-32
(-7.29%)
-45
(-9.96%)
-20
(-4.68%)
-18
(-4.24%)
-61
(-13.03%)
-110
(-21.28%)
-53
(-11.52%)
-52
(-11.33%)
+172
(+73.19%)
-82,459
(-99.51%)
融券增減(張)
(增減幅)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
-37
(-100%)
-2,083
(-100%)
借券賣出增減(張)
(增減幅)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
+23
(+2.37%)
-609
(-37.97%)
+826
(+488.76%)
+666
(+202.43%)
+379
(+61.53%)
-21,590
(-95.59%)
券資比增減00000000-15.74-2.51

 ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
04/29 17.7 +0.34 +1.96 736 0 21 0 -21 407 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
04/26 17.36 +0.25 +1.46 237 0 11 0 -11 428 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.22
04/25 17.11 +0.03 +0.18 200 5 18 0 -13 439 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
04/24 17.08 +0.05 +0.29 224 16 6 0 +10 452 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.79
04/23 17.03 -0.14 -0.82 151 15 0 0 +15 442 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.65
04/22 17.17 -0.04 -0.23 115 0 0 0 0 427 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.74
04/19 17.21 -0.02 -0.12 321 3 0 0 +3 427 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3
04/18 17.23 +0.13 +0.76 432 0 1 0 -1 424 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.6
04/17 17.1 +0.01 +0.06 194 0 1 0 -1 425 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03
04/16 17.09 +0.02 +0.12 333 3 2 0 +1 426 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.11
04/15 17.07 +0.2 +1.19 622 0 21 0 -21 425 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.87
04/12 16.87 +0.01 +0.06 139 5 0 0 +5 446 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.59
04/11 16.86 +0.09 +0.54 221 0 0 0 0 441 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/10 16.77 -0.17 -1 493 15 0 0 +15 441 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.88
04/09 16.94 -0.08 -0.47 167 0 0 0 0 426 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8
04/08 17.02 -0.02 -0.12 308 0 1 0 -1 426 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9
04/03 17.04 -0.09 -0.53 135 0 20 0 -20 427 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.74
04/02 17.13 -0.06 -0.35 346 18 0 0 +18 447 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.94
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
04/01 17.19 +0.3 +1.78 798 1 40 0 -39 429 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
03/29 16.89 -0.04 -0.24 77 0 22 0 -22 468 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9
03/28 16.93 +0.07 +0.42 230 0 66 0 -66 490 1.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.1
03/27 16.86 +0.06 +0.36 450 1 34 0 -33 556 1.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.44
03/26 16.8 -0.16 -0.94 372 5 46 0 -41 589 1.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.26
03/25 16.96 +0.09 +0.53 247 1 67 0 -66 630 1.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.81
03/22 16.87 -0.24 -1.4 577 22 14 0 +8 696 2.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69
03/21 17.11 -0.03 -0.18 332 42 5 0 +37 688 2.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.81
03/20 17.14 +0.04 +0.23 358 12 6 0 +6 651 1.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14
03/19 17.1 +0.03 +0.18 305 6 18 0 -12 645 1.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66
03/18 17.07 +0.27 +1.61 415 147 1 0 +146 657 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.34
03/15 16.8 -0.08 -0.47 392 0 56 0 -56 511 1.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02
03/14 16.88 -0.16 -0.94 378 47 5 0 +42 567 1.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.59
03/13 17.04 -0.03 -0.18 464 22 1 0 +21 525 1.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08
03/12 17.07 +0.22 +1.31 539 59 1 0 +58 504 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31
03/11 16.85 +0.19 +1.14 605 5 11 0 -6 446 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8
03/08 16.66 -0.06 -0.36 645 14 0 0 +14 452 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.96
03/07 16.72 -0.17 -1.01 709 23 10 0 +13 438 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
03/06 16.89 +0.05 +0.3 1,095 0 2 0 -2 425 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03/05 16.84 +0.14 +0.84 734 1 40 0 -39 427 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
03/04 16.7 -0.03 -0.18 598 17 31 0 -14 466 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.35
03/01 16.73 +0.04 +0.24 534 8 4 0 +4 480 1.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.06
02/29 16.69 +0.13 +0.79 501 28 2 0 +26 476 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2
02/27 16.56 +0.05 +0.3 458 5 0 0 +5 450 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.37
02/26 16.51 -0.13 -0.78 718 2 2 0 0 445 1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.35
02/23 16.64 +0.03 +0.18 585 0 0 0 0 445 1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.03
02/22 16.61 -0.06 -0.36 515 11 25 0 -14 445 1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.97
02/21 16.67 +0.55 +3.41 1,257 10 24 0 -14 459 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.91
02/20 16.12 -0.01 -0.06 412 1 1 0 0 473 1.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.46
02/19 16.13 +0.01 +0.06 705 1 5 1 -5 473 1.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.12
02/16 16.12 +0.26 +1.64 674 6 28 0 -22 478 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04
02/15 15.86 +0.49 +3.19 1,116 34 45 0 -11 500 1.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
02/05 15.37 +0.06 +0.39 1,282 3 22 0 -19 511 1.5 0 0 0 0 0 0 2 0.16 0 11.5
02/02 15.31 -0.22 -1.42 859 16 4 0 +12 530 1.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58
02/01 15.53 +0.05 +0.32 498 4 1 0 +3 518 1.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4
01/31 15.48 -0.11 -0.71 548 13 0 0 +13 515 1.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/30 15.59 -0.33 -2.07 652 5 20 0 -15 502 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.53
01/29 15.92 -0.04 -0.25 651 45 0 0 +45 517 1.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.53
01/26 15.96 -0.04 -0.25 850 35 0 0 +35 472 1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.53
01/25 16 +0.53 +3.43 1,024 19 1 0 +18 437 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5
01/24 15.47 -0.01 -0.06 760 0 0 0 0 419 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.9
01/23 15.48 -0.1 -0.64 448 0 0 0 0 419 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.47
01/22 15.58 +0.01 +0.06 217 0 0 0 0 419 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/19 15.57 +0.2 +1.3 205 20 1 0 +19 419 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.27
01/18 15.37 -0.18 -1.16 541 0 2 0 -2 400 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.07
01/17 15.55 -0.06 -0.38 140 0 21 0 -21 402 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.88
01/16 15.61 -0.07 -0.45 241 1 0 0 +1 423 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.8
01/15 15.68 -0.06 -0.38 300 1 0 0 +1 422 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
01/12 15.74 +0.03 +0.19 241 0 0 0 0 421 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4
01/11 15.71 +0.08 +0.51 166 0 0 0 0 421 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.21
01/10 15.63 0 0 149 0 0 0 0 421 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38
01/09 15.63 -0.07 -0.45 376 2 2 0 0 421 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.19
01/08 15.7 -0.25 -1.57 645 4 7 0 -3 421 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.84
01/05 15.95 +0.03 +0.19 126 1 1 0 0 424 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.97
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
01/04 15.92 -0.15 -0.93 328 1 1 0 0 424 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.97
01/03 16.07 -0.08 -0.5 183 5 4 0 +1 424 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.19
01/02 16.15 -0.1 -0.62 289 2 0 0 +2 423 1.29 0 0 0 0 0 0 1 0.35 0 1.38
12/29 16.25 +0.19 +1.18 477 27 8 0 +19 421 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
12/28 16.06 +0.26 +1.65 316 3 0 0 +3 402 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.43
12/27 15.8 -0.07 -0.44 322 1 0 0 +1 399 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.28
12/26 15.87 -0.03 -0.19 162 0 0 0 0 398 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.85
12/25 15.9 -0.1 -0.62 240 7 0 0 +7 398 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.41
12/22 16 +0.2 +1.27 332 0 4 0 -4 391 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.34
12/21 15.8 -0.28 -1.74 766 6 0 0 +6 395 1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.57
12/20 16.08 -0.03 -0.19 366 11 0 0 +11 389 1.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.73
12/19 16.11 +0.04 +0.25 171 0 7 42 -49 378 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.09
12/18 16.07 +0.02 +0.12 185 0 5 0 -5 427 1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.87
12/15 16.05 -0.06 -0.37 336 20 25 0 -5 432 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.38
12/14 16.11 -0.06 -0.37 408 0 1 0 -1 437 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4
12/13 16.17 -0.07 -0.43 236 0 0 0 0 438 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85
12/12 16.24 +0.21 +1.31 248 1 1 0 0 438 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.82
12/11 16.03 -0.28 -1.72 568 14 0 0 +14 438 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
12/08 16.31 -0.04 -0.24 126 5 0 0 +5 424 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
12/07 16.35 -0.05 -0.3 539 5 0 0 +5 419 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.04
12/06 16.4 -0.2 -1.2 420 8 0 0 +8 414 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.86
12/05 16.6 -0.04 -0.24 175 3 0 0 +3 406 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.44
12/04 16.64 -0.05 -0.3 354 2 46 0 -44 403 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.39
12/01 16.69 -0.06 -0.36 296 6 4 0 +2 447 1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/30 16.75 -0.08 -0.48 218 1 1 0 0 445 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.29
11/29 16.83 -0.11 -0.65 282 3 3 0 0 445 1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35
11/28 16.94 +0.05 +0.3 102 8 8 0 0 445 1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98
11/27 16.89 -0.19 -1.11 382 4 1 0 +3 445 1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26
11/24 17.08 +0.03 +0.18 36.5 0 0 0 0 442 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.22
11/23 17.05 -0.09 -0.53 130 5 0 0 +5 442 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.97
11/22 17.14 -0.13 -0.75 110 1 0 0 +1 437 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11/21 17.27 -0.01 -0.06 780 0 0 0 0 436 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.69
11/20 17.28 +0.13 +0.76 74.3 2 1 0 +1 436 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.6
11/17 17.15 -0.17 -0.98 175 1 0 0 +1 435 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.99
11/16 17.32 -0.07 -0.4 63.1 1 0 0 +1 434 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.17
11/15 17.39 -0.03 -0.17 47.3 0 4 0 -4 433 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
11/14 17.42 +0.12 +0.69 77.7 0 2 0 -2 437 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.29
11/13 17.3 -0.04 -0.23 66.4 2 1 0 +1 439 1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.51
11/10 17.34 -0.12 -0.69 28.3 2 7 0 -5 438 1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/09 17.46 -0.04 -0.23 45.7 20 0 28 -8 443 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/08 17.5 +0.02 +0.11 38.1 0 0 0 0 451 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.62
11/07 17.48 -0.02 -0.11 77.6 0 0 0 0 451 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.45
11/06 17.5 +0.25 +1.45 152 0 14 0 -14 451 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.59
11/03 17.25 0 0 62.1 9 10 0 -1 465 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.83
11/02 17.25 +0.04 +0.23 46.7 0 5 0 -5 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.28
11/01 17.21 +0.07 +0.41 155 2 0 0 +2 471 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.45
10/31 17.14 -0.12 -0.7 58.3 9 0 0 +9 469 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/30 17.26 +0.14 +0.82 196 0 1 0 -1 460 1.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.53
10/27 17.12 +0.21 +1.24 243 0 12 0 -12 461 1.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/26 16.91 +0.03 +0.18 108 7 0 0 +7 473 1.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/25 16.88 +0.1 +0.6 86 0 0 0 0 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1
10/24 16.78 -0.07 -0.42 129 0 0 0 0 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
10/23 16.85 -0.17 -1 243 0 0 0 0 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/20 17.02 -0.21 -1.22 407 2 2 0 0 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.49
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
10/19 17.23 -0.27 -1.54 164 0 0 0 0 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/18 17.5 +0.02 +0.11 50.9 0 0 0 0 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9
10/17 17.48 -0.09 -0.51 104 0 0 0 0 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92
10/16 17.57 -0.05 -0.28 110 0 0 0 0 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.91
10/13 17.62 -0.23 -1.29 103 0 0 0 0 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.94
10/12 17.85 +0.22 +1.25 74.8 0 2 0 -2 466 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.02
10/11 17.63 -0.01 -0.06 35.8 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10/06 17.64 +0.1 +0.57 48.7 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.11
10/05 17.54 +0.11 +0.63 110 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.82
10/04 17.43 -0.19 -1.08 101 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/03 17.62 -0.25 -1.4 119 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84
10/02 17.87 +0.1 +0.56 59.4 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/28 17.77 -0.09 -0.5 31.9 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/27 17.86 +0.04 +0.22 57.6 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.47
09/26 17.82 +0.01 +0.06 54.5 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/25 17.81 +0.07 +0.39 22.1 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/22 17.74 +0.05 +0.28 94.9 0 0 0 0 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.16
09/21 17.69 -0.06 -0.34 89.4 0 6 0 -6 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.71
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
09/20 17.75 -0.1 -0.56 54.8 0 0 0 0 474 1.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.12
09/19 17.85 -0.01 -0.06 69.7 2 0 0 +2 474 1.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.17
09/18 17.86 +0.01 +0.06 92.5 0 0 0 0 472 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.73
09/15 17.85 -0.09 -0.5 306 2 0 0 +2 472 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.96
09/14 17.94 +0.09 +0.5 139 1 0 0 +1 470 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.48
09/13 17.85 -0.16 -0.89 135 0 0 0 0 469 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/12 18.01 +0.01 +0.06 88.1 1 0 0 +1 469 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14
09/11 18 +0.19 +1.07 115 0 2 0 -2 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6
09/08 17.81 -0.19 -1.06 265 12 10 0 +2 470 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.27
09/07 18 -0.18 -0.99 151 16 0 0 +16 468 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/06 18.18 0 0 92.1 0 1 0 -1 452 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09
09/05 18.18 -0.12 -0.66 209 0 0 0 0 453 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.23
09/04 18.3 +0.22 +1.22 348 2 6 0 -4 453 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.15
09/01 18.08 +0.13 +0.72 60.9 0 0 0 0 457 1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64
08/31 17.95 -0.08 -0.44 62.8 6 0 0 +6 457 1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30 18.03 -0.07 -0.39 146 9 0 0 +9 451 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.73
08/29 18.1 +0.12 +0.67 299 3 23 0 -20 442 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.01
08/28 17.98 +0.4 +2.28 1,219 41 0 0 +41 462 1.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.4
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
08/25 17.58 -0.21 -1.18 153 1 0 0 +1 421 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.28
08/24 17.79 +0.09 +0.51 579 1 0 0 +1 420 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9
08/23 17.7 +0.13 +0.74 288 20 0 0 +20 419 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04
08/22 17.57 -0.19 -1.07 398 0 0 0 0 399 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.53
08/21 17.76 -0.24 -1.33 661 0 0 0 0 399 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1
08/18 18 +0.06 +0.33 207 0 0 0 0 399 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.32
08/17 17.94 -0.14 -0.77 314 0 0 0 0 399 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.9
08/16 18.08 -0.02 -0.11 240 4 6 0 -2 399 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42
08/15 18.1 -0.17 -0.93 244 0 0 0 0 401 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
08/14 18.27 -0.5 -2.66 615 0 38 0 -38 401 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.37
08/11 18.77 -0.14 -0.74 180 0 0 0 0 439 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/10 18.91 -0.16 -0.84 321 5 0 0 +5 439 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.71
08/09 19.07 +0.01 +0.05 183 0 0 0 0 434 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.73
08/08 19.06 -0.1 -0.52 229 0 0 0 0 434 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.74
08/07 19.16 -0.2 -1.03 269 0 2 0 -2 434 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11
08/04 19.36 +0.41 +2.16 445 5 3 0 +2 436 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/02 18.95 -0.26 -1.35 350 7 0 25 -18 434 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.43
08/01 19.21 -0.11 -0.57 376 10 1 0 +9 452 1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
(張)
融資 (張) 融券 (張) 資券
互抵
(張)
資券
當沖
(%)
券資

(%)
現股
當沖
(%)
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
買進 賣出 現償 增減 餘額 使用
率%
07/31 19.32 +0.3 +1.58 847 36 12 0 +24 443 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.13
07/28 19.02 +0.3 +1.6 534 2 5 0 -3 419 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5
07/27 18.72 +0.11 +0.59 155 12 0 0 +12 422 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.94
07/26 18.61 +0.06 +0.32 379 2 10 0 -8 410 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79
07/25 18.55 +0.52 +2.88 732 10 0 0 +10 418 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.68
07/24 18.03 -0.05 -0.28 65.7 0 0 0 0 408 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
07/21 18.08 +0.03 +0.17 211 2 1 0 +1 408 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.99
07/20 18.05 +0.02 +0.11 116 1 0 0 +1 407 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6
07/19 18.03 -0.12 -0.66 110 0 0 0 0 406 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.91
07/18 18.15 0 0 125 0 0 0 0 406 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/17 18.15 -0.15 -0.82 337 0 0 0 0 406 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59
07/14 18.3 +0.07 +0.38 304 7 0 0 +7 406 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3
07/13 18.23 +0.02 +0.11 320 0 0 0 0 399 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31
07/12 18.21 +0.06 +0.33 269 0 0 0 0 399 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37
07/11 18.15 +0.13 +0.72 312 0 0 0 0 399 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.96
07/10 18.02 +0.02 +0.11 100 0 0 0 0 399 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.98
07/07 18 -0.03 -0.17 60.7 0 0 0 0 399 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.65
