00765B 群益中國政金債 / 融資融券(年)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 2023 | 10.6 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | ||||
| 2022 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | ||||
| 2021 | 26.8 | 45.2 | ||||||||||||||||||
| 2020 | 25.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | ||||
| 2019 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | ||||
| 2018 | 0.5 | 80 | ||||||||||||||||||

