7922 源點* / 融資融券(周)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 37 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 47.1 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 34.9 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 59 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 79.3 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 85.2 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 69 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 25.9 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 21.2 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 31.8 | |||||||||||||||||||
| 26W28 | 22.3 | |||||||||||||||||||
| 26W27 | 115 | |||||||||||||||||||
| 26W26 | 70.3 | |||||||||||||||||||
| 26W25 | 26.3 | |||||||||||||||||||
| 26W24 | 79.5 | |||||||||||||||||||
| 26W23 | 171 | |||||||||||||||||||
| 26W22 | 624 | |||||||||||||||||||
| 26W21 | 502 | |||||||||||||||||||
