6674 鋐寶科技 / 融資融券(周)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 增→2無 | 297 | -64 | -21.6% | 336 (01/14) | 226 (08/24) | |||||||||
| 0 | +1 | +0% | 7 (01/14) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | 0 (0%) | -1 (-0.43%) | +5 (+2.19%) | +7 (+3.1%) | +5 (+2.19%) | -55 (-19.1%) | -68 (-22.59%) | -50 (-17.67%) | +216 (+1270.59%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | -1 (-50%) | -1 (-50%) | -2 (-66.67%) | -1 (-50%) | +1 (0%) | 0 (0%) | +1 (0%) | - |
(增減幅) | -1 (-0.93%) | -1 (-0.93%) | -1 (-0.93%) | -1 (-0.93%) | +1 (+0.95%) | -24 (-18.46%) | -43 (-28.86%) | -21 (-16.54%) | +86 (+430%) | - |
| 0 | +0 | -0.45 | -0.46 | -0.89 | -0.27 | +0.43 | +0.08 | +0.43 | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 13.1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 233 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.43 | 15.3 | |||
| 26W37 | 358 | 19 | 24 | 0 | -5 | 234 | 1.37 | 4 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0.01 | 2 | 0.56 | 0.43 | 61.4 | |||
| 26W36 | 79.8 | 13 | 7 | 0 | +6 | 239 | 1.39 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.84 | 21.3 | |||
| 26W35 | 417 | 37 | 35 | 0 | +2 | 233 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 1.29 | 43.4 | |||
| 26W34 | 464 | 34 | 45 | 0 | -11 | 231 | 1.35 | 4 | 3 | 0 | -1 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.87 | 28.2 | |||
| 26W33 | 76.4 | 1 | 2 | 0 | -1 | 242 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 1.24 | 23.6 | |||
| 26W32 | 65.5 | 1 | 1 | 4 | -4 | 243 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 1.23 | 24.4 | |||
| 26W31 | 132 | 0 | 19 | 0 | -19 | 247 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 1.21 | 30.4 | |||
| 26W30 | 117 | 11 | 15 | 0 | -4 | 266 | 1.55 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 1.13 | 29 | |||
| 26W29 | 302 | 7 | 20 | 0 | -13 | 270 | 1.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | |||
| 26W28 | 92.2 | 0 | 10 | 0 | -10 | 283 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 26W27 | 176 | 3 | 2 | 0 | +1 | 293 | 1.71 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | |||
| 26W26 | 111 | 4 | 0 | 0 | +4 | 292 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.34 | 23.5 | |||
| 26W25 | 118 | 2 | 1 | 0 | +1 | 288 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.69 | 23.7 | |||
| 26W24 | 114 | 6 | 16 | 0 | -10 | 287 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.35 | 35.1 | |||
| 26W23 | 308 | 11 | 5 | 3 | +3 | 297 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.67 | 24.7 | |||
| 26W22 | 205 | 2 | 7 | 1 | -6 | 294 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.68 | 14.7 | |||
| 26W21 | 279 | 7 | 13 | 6 | -12 | 300 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.33 | 16.8 | |||

