6604 儒億 / 融資融券(周)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 489 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 446 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 109 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 75.8 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 212 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 311 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 294 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 164 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 364 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 402 | |||||||||||||||||||
| 26W28 | 358 | |||||||||||||||||||
| 26W27 | 560 | |||||||||||||||||||
| 26W26 | 639 | |||||||||||||||||||
| 26W25 | 387 | |||||||||||||||||||
| 26W24 | 447 | |||||||||||||||||||
| 26W23 | 1,699 | |||||||||||||||||||
| 26W22 | 1,717 | |||||||||||||||||||
| 26W21 | 505 | |||||||||||||||||||
