00625K 富邦上証+R / 融資融券(周)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 0% | () | () | ||||||||||||
| 0% | () | () | |||||||||||||
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 10 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 10 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 8 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 11 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 10 | |||||||||||||||||||
| 26W28 | 8 | |||||||||||||||||||
| 26W27 | 22 | |||||||||||||||||||
| 26W26 | 19 | |||||||||||||||||||
| 26W25 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26W24 | 7 | |||||||||||||||||||
| 26W23 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26W22 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26W21 | 16 | |||||||||||||||||||
