6849 奇鼎科技 / 融資融券(周)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 1,672 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 4,929 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 1,463 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 664 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 578 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 1,380 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 1,537 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 1,001 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 935 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 1,725 | |||||||||||||||||||
| 26W28 | 820 | |||||||||||||||||||
| 26W27 | 2,934 | |||||||||||||||||||
| 26W26 | 2,665 | |||||||||||||||||||
| 26W25 | 1,038 | |||||||||||||||||||
| 26W24 | 1,028 | |||||||||||||||||||
| 26W23 | 1,764 | |||||||||||||||||||
| 26W22 | 1,824 | |||||||||||||||||||
| 26W21 | 2,107 | |||||||||||||||||||
