1325 恆大 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 2減→增 | 2,238 | -190 | -8.49% | 2,637 (02/06) | 2,009 (07/06) | |||||||||
| 157 | -146 | -93% | 389 (01/28) | 0 (04/17) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -45 (-2.15%) | -53 (-2.52%) | -53 (-2.52%) | -111 (-5.14%) | -191 (-8.53%) | -238 (-10.41%) | -295 (-12.59%) | -241 (-10.53%) | +541 (+35.9%) | -4,824 (-70.2%) |
(增減幅) | -3 (-21.43%) | -7 (-38.89%) | -9 (-45%) | -19 (-63.33%) | -66 (-85.71%) | +2 (+22.22%) | -68 (-86.08%) | -192 (-94.58%) | +11 (0%) | +11 (0%) |
(增減幅) | +13 (+0.6%) | +16 (+0.74%) | -16 (-0.73%) | -79 (-3.51%) | -100 (-4.4%) | +176 (+8.82%) | +410 (+23.27%) | +379 (+21.14%) | +1,647 (+313.71%) | +2,172 (0%) |
| -0.13 | -0.32 | -0.41 | -0.85 | -2.9 | +0.14 | -2.83 | -8.33 | +0.54 | +0.54 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 22.1 | 2.07 | 2.02 | 0.05 | +0 | 2.05 | 9.61 | 0.16 | 0.16 | 0 | +0 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.54 | 34 | |||
| 26Q2 | 22.3 | 1.95 | 2.3 | 0.02 | -0.38 | 2.04 | 9.59 | 0.12 | 0.08 | 0 | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.49 | 20.3 | |||
| 26Q1 | 39.7 | 3.33 | 3.12 | 0.03 | +0.18 | 2.42 | 11.3 | 0.6 | 0.49 | 0 | -0.11 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.1 | 2.03 | 27.1 | |||
| 25Q4 | 33.1 | 3.28 | 3.29 | 0.01 | -0.01 | 2.24 | 10.5 | 0.72 | 0.65 | 0 | -0.08 | 0.16 | 0.74 | 0.08 | 0.24 | 7.02 | 28.5 | |||
| 25Q3 | 32.6 | 2.25 | 2.74 | 0.04 | -0.53 | 2.25 | 10.5 | 0.9 | 0.7 | 0.02 | -0.22 | 0.24 | 1.1 | 0.04 | 0.13 | 10.5 | 28.1 | |||
| 25Q2 | 269 | 11.2 | 10.3 | 0.13 | +0.84 | 2.77 | 13 | 2.48 | 2.58 | 0.01 | +0.1 | 0.46 | 2.14 | 0.22 | 0.08 | 16.5 | 71.2 | |||
| 25Q1 | 203 | 11.1 | 10.7 | 0.02 | +0.37 | 1.93 | 9.07 | 2.13 | 2.19 | 0.01 | +0.06 | 0.36 | 1.68 | 0.19 | 0.09 | 18.5 | 64 | |||
| 24Q4 | 22.5 | 1.81 | 1.76 | 0.05 | +0 | 1.57 | 7.35 | 0.31 | 0.51 | 0 | +0.2 | 0.3 | 1.41 | 0.04 | 0.16 | 19.2 | 31.4 | |||
| 24Q3 | 32.2 | 2.82 | 3.12 | 0.06 | -0.37 | 1.56 | 7.34 | 1.07 | 0.63 | 0.06 | -0.5 | 0.1 | 0.46 | 0.05 | 0.14 | 6.33 | 27.3 | |||
| 24Q2 | 79.8 | 6.46 | 6.28 | 0.05 | +0.14 | 1.94 | 9.08 | 1.18 | 1.1 | 0 | -0.08 | 0.6 | 2.79 | 0.18 | 0.22 | 30.7 | 43.8 | |||
| 24Q1 | 146 | 11 | 12.2 | 0.05 | -1.22 | 1.8 | 8.44 | 2.49 | 1.39 | 0.02 | -1.12 | 0.68 | 3.18 | 0.11 | 0.08 | 37.6 | 51.2 | |||
| 23Q4 | 178 | 14.4 | 12.7 | 0.14 | +1.59 | 3.01 | 14.1 | 1.88 | 4.07 | 0.39 | +1.8 | 1.8 | 8.44 | 5.81 | 3.27 | 59.7 | 60.1 | |||
| 23Q3 | 8.02 | 0.65 | 0.78 | 0.28 | -0.4 | 1.42 | 6.67 | 0.14 | 0.03 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 7.42 | |||
| 23Q2 | 15.6 | 1.52 | 1.65 | 0.16 | -0.29 | 1.82 | 8.54 | 0.35 | 0.18 | 0 | -0.17 | 0.11 | 0.53 | 0.02 | 0.1 | 6.15 | 16.1 | |||
| 23Q1 | 15.5 | 1.25 | 1.8 | 0.09 | -0.64 | 2.11 | 9.9 | 1.13 | 0.36 | 0.06 | -0.83 | 0.28 | 1.32 | 0 | 0.02 | 13.4 | 20.2 | |||
| 22Q4 | 51.6 | 4 | 3.41 | 0.14 | +0.44 | 2.75 | 12.9 | 1.56 | 1.89 | 0 | +0.34 | 1.11 | 5.21 | 0.12 | 0.22 | 40.4 | 50.5 | |||
| 22Q3 | 22.8 | 1.45 | 1.86 | 0.13 | -0.54 | 2.31 | 10.8 | 1.4 | 1.61 | 0 | +0.21 | 0.78 | 3.64 | 0.12 | 0.53 | 33.6 | 31.3 | |||
| 22Q2 | 63.8 | 4.06 | 5.24 | 0.17 | -1.34 | 2.85 | 13.4 | 3.6 | 2.72 | 0.24 | -1.12 | 0.56 | 2.65 | 0.06 | 0.1 | 19.8 | 47.3 | |||

