00961 FT臺灣永續高息 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 11/06 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 1 | 3無→增 | 251 | +1,868 | +744% | 14,192 (10/05) | 95 (03/02) | |||||||||
| 0 | +1 | +0% | 11 (10/05) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
11/05 ~11/06 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +48 (+2.32%) | +59 (+2.86%) | -134 (-5.95%) | -1,015 (-32.39%) | -11,450 (-84.38%) | -966 (-31.31%) | +1,846 (+676.19%) | +1,848 (+681.92%) | - | - |
(增減幅) | +1 (0%) | +1 (0%) | 0 (0%) | +1 (0%) | 0 (0%) | -1 (-50%) | +1 (0%) | +1 (0%) | - | - |
(增減幅) | -58 (-0.83%) | -58 (-0.83%) | -76 (-1.08%) | -1,026 (-12.87%) | -6,712 (-49.15%) | +1,856 (+36.48%) | +5,261 (+312.6%) | +3,430 (+97.61%) | - | - |
| +0.05 | +0.05 | +0 | +0.05 | +0.04 | -0.02 | +0.05 | +0.05 | - | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q4 | 593 | 9.48 | 8.98 | 7.56 | -7.07 | 2.12 | 1.04 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.7 | |||
| 26Q3 | 1,443 | 22.2 | 13.8 | 0.69 | +7.71 | 9.19 | 3.16 | 0.01 | 0.02 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 4.47 | |||
| 26Q2 | 357 | 5.77 | 5.03 | 0 | +0.74 | 1.48 | 2.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 5.91 | |||
| 26Q1 | 237 | 2.5 | 1.95 | 0.07 | +0.48 | 0.73 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | |||
| 25Q4 | 333 | 0.46 | 1.13 | 0.03 | -0.7 | 0.25 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.1 | 0 | 3.4 | |||
| 25Q3 | 1,031 | 10.1 | 8.86 | 0.35 | +0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | +0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 2 | |||
| 25Q2 | 32 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | +0.01 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | |||
| 25Q1 | 36.2 | 0.48 | 0.63 | 0 | -0.15 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | |||
| 24Q4 | 109 | 1.06 | 0.88 | 0.01 | +0.18 | 0.18 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||

