00895 富邦未來車 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 2無→減 | 291 | -213 | -73.2% | 341 (01/26) | 58 (06/23) | |||||||||
| 6 | +2 | +33.3% | 13 (04/16) | 3 (03/09) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +1 (+1.3%) | +1 (+1.3%) | -6 (-7.14%) | -13 (-14.29%) | +16 (+25.81%) | +17 (+27.87%) | -96 (-55.17%) | -129 (-62.32%) | -4,045 (-98.11%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -3 (-27.27%) | +4 (+100%) | +1 (+14.29%) | -271 (-97.13%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | +1 (+0.08%) | +1 (+0.08%) | +1 (+0.08%) | +144 (+13.42%) | +363 (+42.51%) | +395 (+48.05%) | -612 (-33.46%) | -1,184 (-49.31%) | - |
| -0.13 | -0.13 | +0.73 | +1.47 | -2.65 | -7.78 | +7.96 | +6.87 | +3.49 | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 26.2 | 0.07 | 0.06 | 0 | +0.01 | 0.08 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 10.3 | 4.05 | |||
| 26Q2 | 51.6 | 0.27 | 0.39 | 0 | -0.12 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0 | +0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 16.2 | 3.2 | |||
| 26Q1 | 47 | 0.34 | 0.43 | 0.02 | -0.1 | 0.19 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.13 | 4.01 | |||
| 25Q4 | 57.4 | 0.67 | 0.56 | 0.01 | +0.11 | 0.29 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 2.06 | 2.82 | |||
| 25Q3 | 102 | 0.68 | 0.95 | 0 | -0.27 | 0.18 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 3.24 | 2.28 | |||
| 25Q2 | 108 | 1.59 | 2 | 0.04 | -0.45 | 0.46 | 0.76 | 0.06 | 0.04 | 0 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.97 | 10.4 | |||
| 25Q1 | 96.1 | 1.97 | 2.42 | 0.05 | -0.51 | 0.91 | 1.36 | 0.07 | 0.05 | 0 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 3.53 | 4.72 | |||
| 24Q4 | 113 | 4.3 | 4.31 | 0.05 | -0.06 | 1.41 | 2.65 | 0.07 | 0.07 | 0 | -0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 3.82 | 4.37 | |||
| 24Q3 | 160 | 5.09 | 4.63 | 0.02 | +0.44 | 1.47 | 2.76 | 0.14 | 0.08 | 0 | -0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 4.08 | 4.66 | |||
| 24Q2 | 158 | 3.65 | 3.83 | 0.02 | -0.21 | 1.03 | 1.96 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 11.3 | 3.25 | |||
| 24Q1 | 140 | 1.8 | 2.68 | 0 | -0.88 | 1.24 | 1.94 | 0.12 | 0.06 | 0 | -0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 9.82 | 2.53 | |||
| 23Q4 | 161 | 2 | 4.07 | 0.01 | -2.08 | 2.12 | 2.9 | 0.23 | 0.18 | 0 | -0.05 | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | 8.74 | 4.98 | |||
| 23Q3 | 207 | 6.91 | 7.34 | 0 | -0.43 | 4.2 | 5.24 | 0.29 | 0.23 | 0 | -0.07 | 0.23 | 0.29 | 0.02 | 0.01 | 5.52 | 5.69 | |||
| 23Q2 | 261 | 8.7 | 8.85 | 0.06 | -0.21 | 4.63 | 5.25 | 0.2 | 0.36 | 0 | +0.15 | 0.3 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 6.46 | 6.17 | |||
| 23Q1 | 191 | 6.47 | 9.26 | 0.21 | -3 | 4.84 | 4.09 | 0.36 | 0.5 | 0.01 | +0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 2.99 | 8.35 | |||
| 22Q4 | 210 | 7.77 | 6.36 | 0.07 | +1.35 | 7.84 | 5.94 | 0.24 | 0.2 | 0.1 | -0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 14.9 | |||
| 22Q3 | 245 | 9.32 | 9.04 | 0.76 | -0.48 | 6.5 | 5.16 | 0.5 | 1.09 | 0.91 | -0.32 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 2.28 | 12.5 | |||
| 22Q2 | 368 | 12.3 | 9.25 | 0.2 | +2.89 | 6.98 | 5.11 | 0.51 | 2.73 | 2.8 | -0.58 | 0.47 | 0.34 | 0.21 | 0.06 | 6.68 | 15 | |||

