7752 世紀樺欣 / 融資融券(月)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 0.88 | |||||||||||||||||||
| 26M08 | 1.02 | |||||||||||||||||||
| 26M07 | 1.26 | |||||||||||||||||||
| 26M06 | 3.53 | |||||||||||||||||||
| 26M05 | 2.69 | |||||||||||||||||||
| 26M04 | 3.7 | |||||||||||||||||||
| 26M03 | 3.22 | |||||||||||||||||||
| 26M02 | 0.74 | |||||||||||||||||||
| 26M01 | 1.41 | |||||||||||||||||||
| 25M12 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 25M11 | 2.23 | |||||||||||||||||||
| 25M10 | 1.06 | |||||||||||||||||||
| 25M09 | 1.63 | |||||||||||||||||||
| 25M08 | 2.59 | |||||||||||||||||||
| 25M07 | 2.68 | |||||||||||||||||||
| 25M06 | 6.91 | |||||||||||||||||||
| 25M05 | 3.74 | |||||||||||||||||||
| 25M04 | 6.77 | |||||||||||||||||||
