6586 醣基 / 融資融券(月)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 5.56 | |||||||||||||||||||
| 26M08 | 9.55 | |||||||||||||||||||
| 26M07 | 32.3 | |||||||||||||||||||
| 26M06 | 34.4 | |||||||||||||||||||
| 26M05 | 21.9 | |||||||||||||||||||
| 26M04 | 23.6 | |||||||||||||||||||
| 26M03 | 9.2 | |||||||||||||||||||
| 26M02 | 3.48 | |||||||||||||||||||
| 26M01 | 10 | |||||||||||||||||||
| 25M12 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 25M11 | 6.45 | |||||||||||||||||||
| 25M10 | 4.24 | |||||||||||||||||||
| 25M09 | 5.13 | |||||||||||||||||||
| 25M08 | 7.21 | |||||||||||||||||||
| 25M07 | 6.61 | |||||||||||||||||||
| 25M06 | 5.02 | |||||||||||||||||||
| 25M05 | 3.51 | |||||||||||||||||||
| 25M04 | 7.52 | |||||||||||||||||||
