00765B 群益中國政金債 / 融資融券(月)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 23M05 | 2.74 | 39.6 | ||||||||||||||||||
| 23M04 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | ||||
| 23M03 | 2.53 | 0.01 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | |||
| 23M02 | 1.97 | 0.01 | 0 | 0 | +0.01 | 0.01 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | |||
| 23M01 | 1.4 | 46.4 | ||||||||||||||||||
| 22M12 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | ||||
| 22M11 | 2.42 | 46.2 | ||||||||||||||||||
| 22M10 | 2.11 | 47.5 | ||||||||||||||||||
| 22M09 | 2.27 | 46.2 | ||||||||||||||||||
| 22M08 | 2.46 | 47.7 | ||||||||||||||||||
| 22M07 | 2.11 | 49.7 | ||||||||||||||||||
| 22M06 | 2.24 | 36.4 | ||||||||||||||||||
| 22M05 | 2.15 | 49 | ||||||||||||||||||
| 22M04 | 2.15 | 46.8 | ||||||||||||||||||
| 22M03 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | ||||
| 22M02 | 1.51 | 49.6 | ||||||||||||||||||
| 22M01 | 1.81 | 49.7 | ||||||||||||||||||
| 21M12 | 2.36 | 46.7 | ||||||||||||||||||

