00713 元大台灣高息低波 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 11/06 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 增→減 | 570 | -255 | -44.7% | 619 (09/11) | 112 (05/19) | |||||||||
| 0 | 0 | 0% | 6 (04/16) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
11/05 ~11/06 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +138 (+77.97%) | +163 (+107.24%) | +194 (+160.33%) | +198 (+169.23%) | +8 (+2.61%) | +139 (+78.98%) | +198 (+169.23%) | -257 (-44.93%) | -209 (-39.89%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -1 (-100%) | -1 (-100%) | - |
(增減幅) | +158 (+1.87%) | +158 (+1.87%) | +222 (+2.65%) | +1,577 (+22.48%) | +1,463 (+20.52%) | +2,137 (+33.1%) | -1,933 (-18.36%) | -11,373 (-56.96%) | -6,003 (-41.13%) | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.19 | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/11/06 | 12,867 | 146 | 54 | 0 | +92 | 315 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | |||
| '26/11/05 | 6,140 | 73 | 27 | 0 | +46 | 223 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 14.7 | |||
| '26/11/04 | 7,106 | 38 | 13 | 0 | +25 | 177 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | |||
| '26/11/03 | 4,861 | 38 | 10 | 0 | +28 | 152 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | |||
| '26/11/02 | 5,944 | 4 | 1 | 0 | +3 | 124 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | |||
| '26/10/30 | 7,406 | 15 | 10 | 0 | +5 | 121 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | |||
| '26/10/29 | 2,699 | 1 | 12 | 0 | -11 | 116 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | |||
| '26/10/28 | 8,927 | 3 | 339 | 0 | -336 | 127 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | |||
| '26/10/27 | 4,042 | 344 | 10 | 0 | +334 | 463 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| '26/10/22 | 3,531 | 16 | 4 | 0 | +12 | 129 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | |||
| '26/10/21 | 2,545 | 2 | 19 | 0 | -17 | 117 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | |||
| '26/10/20 | 3,087 | 3 | 38 | 1 | -36 | 134 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | |||
| '26/10/19 | 4,959 | 15 | 48 | 0 | -33 | 170 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | |||
| '26/10/16 | 11,843 | 56 | 19 | 0 | +37 | 203 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | |||
| '26/10/15 | 20,324 | 16 | 42 | 4 | -30 | 166 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | |||
| '26/10/14 | 6,114 | 10 | 40 | 0 | -30 | 196 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | |||
| '26/10/13 | 7,360 | 2 | 6 | 0 | -4 | 226 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | |||
| '26/10/12 | 3,176 | 22 | 49 | 0 | -27 | 230 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | |||

