00651R 復華香港反1 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 11/13 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 連增6日 | 2,844 | -1,390 | -48.9% | 2,911 (01/02) | 1,402 (09/10) | |||||||||
| 115 | -56 | -48.7% | 340 (04/28) | 56 (07/31) | |||||||||||
資券累計增減統計
11/12 ~11/13 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '23/11/15 ~11/13 | '16/11/14 ~11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -79 (-5.15%) | -84 (-5.46%) | -198 (-11.99%) | -200 (-12.09%) | -66 (-4.34%) | -54 (-3.58%) | -504 (-25.74%) | -1,553 (-51.65%) | -1,700 (-53.9%) | -287 (-16.48%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | +3 (+5.36%) | +3 (+5.36%) | -271 (-82.12%) | -27 (-31.4%) | +45 (+321.43%) | +52 (+742.86%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -301 (-100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| +0.21 | +0.22 | +0.49 | +0.49 | +0.37 | +0.34 | -12.8 | +1.2 | +3.61 | +3.66 |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/11/13 | 276 | 27 | 74 | 0 | -47 | 1,454 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | |||
| '26/11/12 | 314 | 21 | 53 | 0 | -32 | 1,501 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.93 | 12.7 | |||
| '26/11/11 | 134 | 0 | 5 | 0 | -5 | 1,533 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | |||
| '26/11/10 | 230 | 0 | 102 | 0 | -102 | 1,538 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | |||
| '26/11/09 | 255 | 0 | 12 | 0 | -12 | 1,640 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |||
| '26/11/06 | 678 | 1 | 15 | 0 | -14 | 1,652 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.57 | 21.7 | |||
| '26/11/05 | 465 | 12 | 6 | 0 | +6 | 1,666 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.54 | 1.72 | |||
| '26/11/04 | 419 | 9 | 1 | 0 | +8 | 1,660 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.55 | 1.19 | |||
| '26/11/03 | 352 | 0 | 4 | 0 | -4 | 1,652 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | |||
| '26/11/02 | 100 | 8 | 6 | 0 | +2 | 1,656 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.56 | 16 | |||
| '26/10/30 | 205 | 19 | 5 | 0 | +14 | 1,654 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.57 | 2.44 | |||
| '26/10/29 | 63.2 | 5 | 0 | 0 | +5 | 1,640 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.6 | 4.75 | |||
| '26/10/28 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,635 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 5 | 4.07 | 3.61 | 0 | |||
| '26/10/27 | 321 | 7 | 28 | 0 | -21 | 1,635 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | |||
| '26/10/22 | 1,210 | 10 | 30 | 0 | -20 | 1,656 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | |||
| '26/10/21 | 205 | 150 | 0 | 0 | +150 | 1,676 | 20.8 | 0 | 1 | 0 | +1 | 59 | 0.73 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | |||
| '26/10/20 | 460 | 20 | 2 | 0 | +18 | 1,526 | 19 | 0 | 1 | 0 | +1 | 58 | 0.72 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | |||
| '26/10/19 | 42.1 | 5 | 20 | 0 | -15 | 1,508 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.71 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | |||

