00647L 元大S&P500正2 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 33 | 0 | 0% | 88 (01/07) | 24 (05/05) | ||||||||||
| 2 | -2 | -100% | 2 (02/03) | 0 (02/04) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +2 (+6.45%) | -1 (-2.94%) | -8 (-19.51%) | -7 (-17.5%) | -10 (-23.26%) | -13 (-28.26%) | -11 (-25%) | -18 (-35.29%) | -596 (-94.75%) | -38 (-53.52%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -3 (-100%) | -60 (-100%) | -8 (-100%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -1 (-0.72%) | 0 (0%) | 0 (0%) | +88 (+179.59%) | +101 (+280.56%) | +43 (+45.74%) | +137 (0%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.88 | -9.54 | -11.27 |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/09/16 | 38.1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 33 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/14 | 16.8 | 0 | 3 | 0 | -3 | 31 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/11 | 41.9 | 2 | 10 | 0 | -8 | 34 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/10 | 79.8 | 1 | 0 | 0 | +1 | 42 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/09 | 45.9 | 1 | 0 | 0 | +1 | 41 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | |||
| '26/09/08 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/07 | 76.8 | 1 | 0 | 0 | +1 | 40 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |||
| '26/09/04 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/03 | 188 | 0 | 1 | 0 | -1 | 39 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/02 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/01 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 40 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/08/31 | 21.6 | 0 | 2 | 0 | -2 | 39 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/08/28 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/08/27 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/08/26 | 17.1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 41 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/08/25 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/08/24 | 35 | 0 | 1 | 0 | -1 | 40 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | |||

