7711 永擎 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 10/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 2 | 增→減 | 0 | +1,867 | +0% | 2,408 (09/07) | 0 (05/26) | |||||||||
| 0 | +38 | +0% | 115 (09/08) | 0 (05/26) | |||||||||||
資券累計增減統計
10/15 ~10/16 | 10/14 ~10/16 | 10/12 ~10/16 | 10/02 ~10/16 | 09/17 ~10/16 | 07/20 ~10/16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -86 (-4.4%) | -57 (-2.96%) | -362 (-16.24%) | -428 (-18.65%) | -249 (-11.77%) | +1,292 (+224.7%) | - | - | - | - |
(增減幅) | -1 (-2.56%) | -3 (-7.32%) | -4 (-9.52%) | -12 (-24%) | -72 (-65.45%) | +38 (0%) | - | - | - | - |
(增減幅) | -214 (-18.53%) | -211 (-18.32%) | -210 (-18.25%) | -213 (-18.46%) | -2 (-0.21%) | +208 (+28.38%) | +820 (+677.69%) | - | - | - |
| +0.04 | -0.1 | +0.15 | -0.14 | -3.16 | +2.04 | - | - | - | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/10/16 | 592 | 54 | 43 | 0 | +11 | 1,867 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.21 | 2 | 0.34 | 2.04 | 43.2 | |||
| '26/10/15 | 873 | 44 | 141 | 0 | -97 | 1,856 | 10.4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 38 | 0.21 | 5 | 0.57 | 2.05 | 36.8 | |||
| '26/10/14 | 931 | 85 | 56 | 0 | +29 | 1,953 | 10.9 | 3 | 1 | 0 | -2 | 39 | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 59.2 | |||
| '26/10/13 | 1,511 | 77 | 371 | 0 | -294 | 1,924 | 10.7 | 2 | 3 | 0 | +1 | 41 | 0.23 | 0 | 0 | 2.13 | 31.1 | |||
| '26/10/12 | 2,173 | 197 | 207 | 1 | -11 | 2,218 | 12.4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 40 | 0.22 | 0 | 0 | 1.8 | 53.6 | |||
| '26/10/08 | 617 | 105 | 51 | 1 | +53 | 2,229 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 42 | 0.23 | 0 | 0 | 1.88 | 43.7 | |||
| '26/10/07 | 1,032 | 124 | 86 | 8 | +30 | 2,176 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 43 | 0.24 | 6 | 0.58 | 1.98 | 50.1 | |||
| '26/10/06 | 1,345 | 150 | 161 | 0 | -11 | 2,146 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0.23 | 3 | 0.22 | 1.96 | 51.7 | |||
| '26/10/05 | 1,876 | 138 | 165 | 0 | -27 | 2,157 | 12 | 1 | 0 | 0 | -1 | 42 | 0.23 | 0 | 0 | 1.95 | 51.3 | |||
| '26/10/02 | 1,492 | 143 | 254 | 0 | -111 | 2,184 | 12.2 | 8 | 1 | 0 | -7 | 43 | 0.24 | 2 | 0.13 | 1.97 | 46.8 | |||
| '26/10/01 | 1,893 | 388 | 133 | 0 | +255 | 2,295 | 12.8 | 7 | 9 | 0 | +2 | 50 | 0.28 | 0 | 0 | 2.18 | 45.3 | |||
| '26/09/30 | 807 | 101 | 38 | 0 | +63 | 2,040 | 11.4 | 11 | 0 | 0 | -11 | 48 | 0.27 | 0 | 0 | 2.35 | 48.1 | |||
| '26/09/29 | 439 | 35 | 67 | 0 | -32 | 1,977 | 11 | 3 | 1 | 0 | -2 | 59 | 0.33 | 5 | 1.14 | 2.98 | 37.8 | |||
| '26/09/24 | 459 | 67 | 91 | 7 | -31 | 2,009 | 11.2 | 5 | 2 | 0 | -3 | 61 | 0.34 | 0 | 0 | 3.04 | 28.6 | |||
| '26/09/23 | 737 | 124 | 36 | 0 | +88 | 2,040 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.36 | 1 | 0.14 | 3.14 | 45.4 | |||
| '26/09/22 | 1,175 | 114 | 177 | 1 | -64 | 1,952 | 10.9 | 3 | 1 | 0 | -2 | 64 | 0.36 | 1 | 0.09 | 3.28 | 46.9 | |||
| '26/09/21 | 1,171 | 91 | 160 | 0 | -69 | 2,016 | 11.2 | 1 | 5 | 0 | +4 | 66 | 0.37 | 0 | 0 | 3.27 | 38.9 | |||
| '26/09/18 | 1,904 | 124 | 220 | 0 | -96 | 2,085 | 11.6 | 21 | 2 | 0 | -19 | 62 | 0.35 | 1 | 0.05 | 2.97 | 42.7 | |||

