7922 源點* / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | +3.07 | 58.79 | 68.59 | 78.39 | 88.19 | 97.99 | 107.8 | 117.6 | 127.4 | 137.2 | |||
| 10/14 | +2.93 | 58.87 | 68.69 | 78.5 | 88.31 | 98.12 | 107.9 | 117.7 | 127.6 | 137.4 | |||
| 10/13 | +2.85 | 58.92 | 68.74 | 78.56 | 88.38 | 98.2 | 108 | 117.8 | 127.7 | 137.5 | |||
| 10/12 | +2.76 | 58.97 | 68.8 | 78.63 | 88.46 | 98.29 | 108.1 | 117.9 | 127.8 | 137.6 | |||
| 10/08 | +2.61 | 59.06 | 68.9 | 78.74 | 88.59 | 98.43 | 108.3 | 118.1 | 128 | 137.8 | |||
| 10/07 | +1.44 | 59.15 | 69.01 | 78.86 | 88.72 | 98.58 | 108.4 | 118.3 | 128.2 | 138 | |||
| 10/06 | +2.27 | 59.25 | 69.13 | 79 | 88.88 | 98.76 | 108.6 | 118.5 | 128.4 | 138.3 | |||
| 10/05 | +2.13 | 59.34 | 69.23 | 79.12 | 89.01 | 98.9 | 108.8 | 118.7 | 128.6 | 138.5 | |||
| 10/02 | +2.02 | 59.4 | 69.3 | 79.2 | 89.1 | 99.01 | 108.9 | 118.8 | 128.7 | 138.6 | |||
| 10/01 | +1.44 | 59.44 | 69.35 | 79.26 | 89.16 | 99.07 | 109 | 118.9 | 128.8 | 138.7 | |||
| 09/30 | +1.31 | 59.52 | 69.44 | 79.36 | 89.28 | 99.2 | 109.1 | 119 | 129 | 138.9 | |||
| 09/29 | +1.17 | 59.6 | 69.54 | 79.47 | 89.4 | 99.34 | 109.3 | 119.2 | 129.1 | 139.1 | |||
| 09/24 | +1.01 | 59.7 | 69.65 | 79.6 | 89.55 | 99.5 | 109.4 | 119.4 | 129.3 | 139.3 | |||
| 09/23 | +0.41 | 59.75 | 69.71 | 79.67 | 89.63 | 99.59 | 109.5 | 119.5 | 129.5 | 139.4 | |||
| 09/22 | +0.66 | 59.9 | 69.89 | 79.87 | 89.85 | 99.84 | 109.8 | 119.8 | 129.8 | 139.8 | |||
| 09/21 | -2.24 | 60.15 | 70.17 | 80.2 | 90.22 | 100.2 | 110.3 | 120.3 | 130.3 | 140.3 | |||
| 09/18 | -3.38 | 60.24 | 70.28 | 80.32 | 90.36 | 100.4 | 110.4 | 120.5 | 130.5 | 140.6 | |||
| 09/17 | -3.56 | 60.35 | 70.41 | 80.46 | 90.52 | 100.6 | 110.6 | 120.7 | 130.8 | 140.8 | |||

