2482 連宇 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (1313) | PER (3.78) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2025 | -1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2024 | 0.81 | 57.78 | 30.68 | 33.33 | 8.1 | 11.34 | 14.58 | 17.82 | 21.06 | 24.3 | |||||
| 2023 | 2.4 | 33.25 | 9.94 | 16.85 | 24 | 33.6 | 43.2 | 52.8 | 62.4 | 72 | |||||
| 2022 | 2.98 | 10.91 | 3.78 | 7.99 | 29.8 | 41.72 | 53.64 | 65.56 | 77.48 | 89.4 | |||||
| 2021 | 0.11 | 176.8 | 90 | 155.9 | 1.1 | 1.54 | 1.98 | 2.42 | 2.86 | 3.3 | |||||
| 2020 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 | 0.39 | 42.44 | 26.67 | 31.28 | 3.9 | 5.46 | 7.02 | 8.58 | 10.14 | 11.7 | |||||
| 2018 | 0.06 | 230.8 | 182.5 | 183.3 | 0.6 | 0.84 | 1.08 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | |||||
| 2017 | -1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2016 | 0.3 | 59.67 | 36.17 | 43.67 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9 | |||||
| 2015 | 0.25 | 86.2 | 40.4 | 52 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| 2014 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2013 | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2012 | 0.07 | 190.7 | 137.3 | 155 | 0.7 | 0.98 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | |||||
| 2011 | 0.12 | 155 | 80.33 | 83.33 | 1.2 | 1.68 | 2.16 | 2.64 | 3.12 | 3.6 | |||||
| 2010 | 0.33 | 89.39 | 46.97 | 52.73 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 2009 | 0.76 | 45.07 | 15.26 | 38.55 | 7.6 | 10.64 | 13.68 | 16.72 | 19.76 | 22.8 | |||||

